Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
32 | |||||
29 |
Vorrunde
Runde Nr. 3 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:00 | Obmann: | Kjell Gaaseidnes (FS) |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D0 | ||
3 | V5 | D0 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | D0 | V5 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | D4 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D1 | V5 |
Runde Nr. 4 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:15 | Obmann: | Johannes Ermert (S) Louisa Sölter (DF) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | V5 | D0 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | V4 | D1 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | D1 | V5 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | V5 | D4 | ||
15 | V5 | D0 |
A64
D11 | V15 |
Beginn:
Obmann: Miriam Kmelnitzki (DF)
V15 | D11 |
Beginn:
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
A32
D1 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 13:00
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
D1 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 13:00
Obmann: Maximilian Klötzer (FS)
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
9 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 16.11.2024 12:10 | Obmann: | Henrik Fey (FS) Paul Salz (S) |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | V5 | D0 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | V3 | D1 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | V5 | D0 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | D1 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D3 | ||
18 | D2 | V5 | ||
19 | V5 | D2 | ||
20 | V5 | D0 | ||
21 | D1 | V5 | ||
22 | D2 | V5 | ||
23 | D1 | V5 | ||
24 | D4 | V5 | ||
25 | V5 | D4 | ||
26 | V5 | D0 | ||
27 | V5 | D1 | ||
28 | D2 | V3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
D9 | V15 |
Beginn:
Obmann: Paul Salz (S)
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
16 | |||||
53 | |||||
78 | |||||
83 | |||||
80 |
Vorrunde
Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | V5 | D1 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D2 | ||
8 | D2 | V5 | ||
9 | D2 | V5 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | V5 | D4 |
Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Paul Salz (S) |
---|
Gefechte
1 | D4 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | V5 | D0 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D1 | V5 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | V5 | D0 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | V5 | D0 |
Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | D1 | V5 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | D3 | V5 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D4 | V5 | ||
14 | D1 | V5 | ||
15 | D4 | V5 |
Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Henrik Fey (FS) |
---|
Gefechte
1 | D0 | V5 | ||
2 | D3 | V5 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | V5 | D1 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | V5 | D3 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | D1 | V5 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | D0 | V5 |
Runde Nr. 13 | Bahn 13 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | V5 | D0 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D1 | V5 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | D0 | V5 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D1 | V5 | ||
15 | V5 | D2 |
A128
V15 | D3 |
Bahn 3
Beginn: 10:50
Obmann: Mark Hermann (DF)
Beginn:
Obmann:
D3 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 11:05
Obmann: Leon Weidemann (DF)
V15 | D6 |
Bahn 6
Beginn: 11:05
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
D4 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 11:05
Obmann:
A64
V15 | D0 |
Bahn 3
Beginn: 12:10
Obmann: Leon Weidemann (DF)
V15 | D3 |
Bahn 6
Beginn: 11:40
Obmann:
A32
V15 | D4 |
Bahn 3
Beginn: 13:15
Obmann: Maximilian Klötzer (FS)
A16
V15 | D5 |
Bahn 4
Beginn: 13:45
Obmann: Louisa Sölter (DF)
Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
19 |
Vorrunde
Runde Nr. 3 | Bahn 13 | Beginn: So., 17.11.2024 11:55 | Obmann: | Paul Salz (S) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | D0 | V5 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | V5 | D0 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | A | X | ||
17 | X | A | ||
18 | X | A | ||
19 | A | X | ||
20 | A | X | ||
21 | X | A |
A32
D2 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 13:15
Obmann: Johannes Ermert (S)