LFV | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
73 | ||||
61 |
Vorrunde
Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: | Leonie Dierßen (DF) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D3 | V5 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | V5 | D3 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | D4 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | D2 | V5 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | V5 | D2 | ||
18 | V5 | D1 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | V5 | D1 | ||
21 | D3 | V5 |
Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | D4 | V5 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D2 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | D3 | V5 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | D2 | V5 | ||
17 | V5 | D0 | ||
18 | D2 | V5 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | D0 | V5 | ||
21 | V5 | D3 |
A128
V15 | D4 |
Bahn 7
Beginn: 11:45
Obmann:
D14 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 11:45
Obmann:
A64
V15 | D7 |
Bahn 5
Beginn: 12:25
Obmann:
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
16 | ||||
40 | ||||
27 |
Vorrunde
Runde Nr. 5 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:05 | Obmann: | Kim Gogolin (FS) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D1 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | V5 | D2 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | V5 | D0 |
Runde Nr. 6 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:05 | Obmann: | Nick-Malte Lenschow (F) |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | D3 | V5 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | D1 | V5 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | V5 | D0 | ||
14 | D1 | V5 | ||
15 | V5 | D1 |
Runde Nr. 7 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 16.11.2024 10:05 | Obmann: | Paul Salz (S) |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D0 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D0 | V5 | ||
9 | V5 | D3 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | D1 | V5 | ||
15 | D1 | V5 |
A64
X | A |
Beginn:
Obmann: Kim Gogolin (FS)
V15 | D4 |
Beginn:
Obmann: Louisa Sölter (DF)
D1 | V15 |
Beginn:
Obmann: Mark Hermann (DF)
A32
D3 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 12:55
Obmann: Mark Hermann (DF)
D11 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 13:00
Obmann: Kim Gogolin (FS)
A16
D11 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 14:00
Obmann: Louisa Sölter (DF)
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
12 |
Vorrunde
Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | D1 | V5 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | D3 | V5 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D4 | V5 | ||
14 | D1 | V5 | ||
15 | D4 | V5 |
A128
Beginn:
Obmann:
A64
V15 | D3 |
Bahn 6
Beginn: 11:40
Obmann:
A32
V15 | D5 |
Bahn 6
Beginn: 12:55
Obmann: Louisa Sölter (DF)
A16
D8 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 14:05
Obmann: Noah Gollnik (F)
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
40 | ||||
38 |
Vorrunde
Runde Nr. 4 | Bahn 13 | Beginn: So., 17.11.2024 10:20 | Obmann: | Moritz Richter |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | V5 | D3 | ||
3 | V5 | D4 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | D0 | V5 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D4 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | V5 | D4 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | D0 | V5 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | D2 | V5 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D0 | V5 |
Runde Nr. 7 | Bahn 11 | Beginn: So., 17.11.2024 10:25 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | D0 | V5 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D3 | V5 | ||
6 | D4 | V5 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | V5 | D2 | ||
14 | V5 | D4 | ||
15 | V5 | D2 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | D0 | V5 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | V5 | D3 |
A64
V15 | D0 |
Bahn 9
Beginn: 12:55
Obmann: Moritz Richter
D14 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 13:15
Obmann: Moritz Richter
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
16 | ||||
18 | ||||
7 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 15 | Beginn: So., 17.11.2024 11:55 | Obmann: | Johannes Ermert (S) |
---|
Gefechte
1 | D0 | V5 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | V5 | D4 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | D3 | V5 | ||
6 | D3 | V5 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | D0 | V5 | ||
12 | D0 | V5 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | V5 | D0 | ||
15 | V5 | D0 | ||
16 | D2 | V5 | ||
17 | D0 | V5 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | V5 | D4 |
Runde Nr. 2 | Bahn 14 | Beginn: So., 17.11.2024 11:55 | Obmann: | Henrik Fey (FS) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D0 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D0 | V5 | ||
4 | D0 | V5 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | V5 | D2 | ||
8 | V5 | D3 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | D0 | V5 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | V5 | D1 | ||
17 | V5 | D0 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | D3 | V5 | ||
20 | V5 | D2 | ||
21 | D0 | V5 |
Runde Nr. 3 | Bahn 13 | Beginn: So., 17.11.2024 11:55 | Obmann: | Paul Salz (S) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | D0 | V5 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | V5 | D0 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | A | X | ||
17 | X | A | ||
18 | X | A | ||
19 | A | X | ||
20 | A | X | ||
21 | X | A |
A32
V15 | D13 |
Bahn 11
Beginn: 13:10
Obmann: Henrik Fey (FS)
Beginn:
Obmann:
D13 | V15 |
Bahn 10
Beginn: 13:35
Obmann: Johannes Ermert (S)
A16
D10 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 13:55
Obmann: Henrik Fey (FS)
D2 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 13:55
Obmann:
A8
V15 | D5 |
Bahn 10
Beginn: 14:05
Obmann: Johannes Ermert (S)