Mannheim
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
2

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 D3 V5 D2 V5 D2 0.33 20 -7 6
2 V5 D3 V5 D4 V5 D3 0.5 25 2 4
3 V5 V5 V5 D1 D2 D3 0.5 21 -1 5
4 D4 D3 D1 D3 D1 D0 0 12 -18 7
5 V5 V5 V5 V5 D4 D2 0.67 26 6 2
6 D3 D2 V5 V5 V5 V5 0.67 25 4 3
7 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 29 14 1
Gefechte
1 V5 D4
2 D4 V5
3 D2 V5
4 V5 D2
5 V5 D3
6 D3 V5
7 V5 D4
8 V5 D2
9 D1 V5
10 D2 V5
11 D2 V5
12 V5 D3
13 D1 V5
14 V5 D3
15 D1 V5
16 V5 D3
17 V5 D3
18 V5 D3
19 V5 D4
20 D3 V5
21 D0 V5




A128
Beginn:
Obmann:

A64
V15 D11
Bahn 4
Beginn: 12:25
Obmann: Louisa Sölter (DF)

A32
V15 D11
Bahn 5
Beginn: 13:20
Obmann: Mark Hermann (DF)

A16
V15 D11
Bahn 5
Beginn: 14:20
Obmann: Miriam Kmelnitzki (DF)

A8
D13 V15
Bahn 4
Beginn: 14:40
Obmann: Louisa Sölter (DF)

A4
D8 V15
Bahn 5
Beginn: 15:05
Obmann:

A2
D14 V15
Bahn 3
Beginn: 16:15
Obmann:


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
9
1

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 13 Beginn: Sa., 16.11.2024 10:00 Obmann: Maximilian Klötzer (FS)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 D0 D1 D0 D1 V5 0.33 12 -10 5
2 D1 D0 D2 D0 D1 V5 0.17 9 -17 6
3 V5 V5 V5 D0 D2 V5 0.67 22 12 3
4 V5 V5 D0 D0 D2 V5 0.5 17 -2 4
5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 30 1
6 V5 V5 V5 V5 D0 V5 0.83 25 14 2
7 D1 D1 D0 D1 D0 D0 0 3 -27 7
Gefechte
1 D1 V5
2 D0 V5
3 D2 V5
4 D1 V5
5 V5 D0
6 D0 V5
7 V5 D0
8 V5 D0
9 D0 V5
10 V5 D1
11 V5 D0
12 V5 D0
13 D2 V5
14 D1 V5
15 D0 V5
16 D1 V5
17 D2 V5
18 D0 V5
19 D0 V5
20 V5 D1
21 V5 D1



Runde Nr. 7 Bahn 5 Beginn: Sa., 16.11.2024 10:05 Obmann: Paul Salz (S)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D2 V5 D0 D1 D0 0.2 8 -15 5
2 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 13 1
3 D3 D1 D0 D0 D1 0 5 -20 6
4 V5 V5 V5 D2 V5 0.8 22 11 3
5 V5 D1 V5 V5 V5 0.8 21 12 2
6 V5 D1 V5 D3 D1 0.4 15 -1 4
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D0
3 D1 V5
4 D3 V5
5 V5 D1
6 V5 D2
7 D0 V5
8 D0 V5
9 V5 D3
10 V5 D1
11 D3 V5
12 V5 D1
13 D0 V5
14 D1 V5
15 D1 V5




A64
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D3
Bahn 10
Beginn: 12:35
Obmann: Maximilian Klötzer (FS)
V15 D2
Bahn 10
Beginn: 12:50
Obmann: Maximilian Klötzer (FS)

A16
V15 D4
Bahn 2
Beginn: 14:00
Obmann: Clemens Bock (F)
D7 V15
Bahn 2
Beginn: 14:20
Obmann: Clemens Bock (F)

A8
V15 D9
Bahn 8
Beginn: 14:40
Obmann: Nick-Malte Lenschow (F)

A4
V15 D7
Bahn 8
Beginn: 15:05
Obmann: Henrik Fey (FS)

A2
V15 D12
Bahn 3
Beginn: 15:55
Obmann: