LFV | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
77 |
Vorrunde
Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | D4 | V5 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | D3 | V5 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | V5 | D3 | ||
17 | V5 | D3 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D0 | V5 |
A128
V15 | D13 |
Bahn 6
Beginn: 11:25
Obmann: Leonie Dierßen (DF)
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
16 | ||||
12 | ||||
3 |
Vorrunde
Runde Nr. 2 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 16.11.2024 12:10 | Obmann: | Liska Derkum (S) Johannes Ermert (S) |
---|
Gefechte
1 | D4 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D0 | V5 | ||
11 | D0 | V5 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | D1 | V5 | ||
18 | V5 | D1 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | V5 | D0 | ||
21 | V5 | D0 | ||
22 | V5 | D0 | ||
23 | D0 | V5 | ||
24 | V5 | D4 | ||
25 | V5 | D4 | ||
26 | D4 | V5 | ||
27 | D3 | V5 | ||
28 | V5 | D2 |
Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 16.11.2024 12:25 | Obmann: | Kjell Gaaseidnes (FS) |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D3 | ||
3 | D0 | V5 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | V5 | D0 | ||
8 | V5 | D3 | ||
9 | V5 | D0 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | V5 | D0 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | D0 | V5 | ||
16 | V5 | D2 | ||
17 | D2 | V5 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | D1 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | V5 | D0 |
A32
V15 | D14 |
Beginn:
Obmann: Liska Derkum (S)
D4 | V15 |
Beginn:
Obmann: Liska Derkum (S)
Beginn:
Obmann:
A16
V15 | D6 |
Beginn:
Obmann: Paul Salz (S)
V15 | D7 |
Beginn:
Obmann: Henrik Fey (FS)
D5 | V15 |
Beginn:
Obmann: Johannes Ermert (S)
A8
D6 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 15:00
Obmann: Johannes Ermert (S)
A4
V15 | D9 |
Bahn 2
Beginn: 15:25
Obmann: Liska Derkum (S)
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
27 | ||||
6 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Maximilian Klötzer (FS) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | V5 | D0 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | D0 | V5 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D0 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D0 | V5 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | D1 | V5 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | V5 | D1 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | D0 | V5 | ||
21 | V5 | D4 |
Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: | Louisa Sölter (DF) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | D2 | V5 | ||
3 | V4 | D3 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | D4 | V5 | ||
7 | V5 | D3 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | V5 | D2 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | D2 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D3 | V5 |
Runde Nr. 13 | Bahn 13 | Beginn: So., 17.11.2024 9:00 | Obmann: |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | V5 | D0 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D1 | V5 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | D0 | V5 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D1 | V5 | ||
15 | V5 | D2 |
A128
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A64
D6 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 12:10
Obmann: Maximilian Klötzer (FS)
V15 | D5 |
Bahn 7
Beginn: 11:40
Obmann:
D3 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 12:25
Obmann:
A32
D1 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 13:15
Obmann: Leon Weidemann (DF)
V15 | D5 |
Bahn 7
Beginn: 12:55
Obmann:
D5 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 13:15
Obmann:
A16
V15 | D4 |
Bahn 6
Beginn: 13:45
Obmann: Paul Salz (S)
D6 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 14:05
Obmann: Paul Salz (S)
A8
V15 | D13 |
Bahn 4
Beginn: 14:30
Obmann:
A4
D8 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 15:05
Obmann:
A2
D11 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 15:40
Obmann:
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
44 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 14 | Beginn: So., 17.11.2024 10:00 | Obmann: | Mads Eskildsen |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D1 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D1 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D1 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | D1 | V5 |
A64
V15 | D4 |
Bahn 10
Beginn: 12:15
Obmann: David Del Bianco
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
10 | ||||
8 | ||||
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 15 | Beginn: So., 17.11.2024 11:55 | Obmann: | Johannes Ermert (S) |
---|
Gefechte
1 | D0 | V5 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | V5 | D4 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | D3 | V5 | ||
6 | D3 | V5 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | D0 | V5 | ||
12 | D0 | V5 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | V5 | D0 | ||
15 | V5 | D0 | ||
16 | D2 | V5 | ||
17 | D0 | V5 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | V5 | D4 |
Runde Nr. 2 | Bahn 14 | Beginn: So., 17.11.2024 11:55 | Obmann: | Henrik Fey (FS) |
---|
Gefechte
1 | V5 | D0 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D0 | V5 | ||
4 | D0 | V5 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | V5 | D2 | ||
8 | V5 | D3 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | V5 | D0 | ||
12 | D0 | V5 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | D0 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | V5 | D1 | ||
17 | V5 | D0 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | D3 | V5 | ||
20 | V5 | D2 | ||
21 | D0 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A16
D10 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 13:55
Obmann: Henrik Fey (FS)
D8 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 13:35
Obmann:
A8
D12 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 14:25
Obmann: Henrik Fey (FS)