UNI Erlangen-Nürnberg
LFV
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
19

Vorrunde
Runde Nr. 10 Bahn 10 Beginn: Sa., 16.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 D1 V5 D2 D4 D4 0.17 19 -9 6
2 V5 D1 V5 D4 V5 V5 0.67 25 5 3
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 21 1
4 D3 D2 D3 D4 V5 V5 0.33 22 -4 4
5 V5 V5 D2 V5 V5 V5 0.83 27 9 2
6 V5 D2 D2 D3 D1 V5 0.33 18 -10 5
7 V5 D3 D0 D3 D2 D4 0.17 17 -12 7
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 V5 D2
4 V5 D4
5 V5 D4
6 D1 V5
7 V5 D4
8 V5 D2
9 D3 V5
10 D2 V5
11 V5 D2
12 V5 D1
13 V5 D3
14 D3 V5
15 V5 D2
16 D4 V5
17 V5 D2
18 D0 V5
19 D1 V5
20 D3 V5
21 V5 D3




A128
Beginn:
Obmann:

A64
V15 D5
Bahn 5
Beginn: 12:55
Obmann:

A32
D11 V15
Bahn 6
Beginn: 13:40
Obmann: Simon Bender (DF)


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
22

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 14 Beginn: Sa., 16.11.2024 10:00 Obmann: Henrik Fey (FS)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 D1 D0 0.6 16 4 3
2 D0 V5 V5 V5 D0 0.6 15 -4 4
3 D1 D1 D4 D0 D0 0 6 -19 6
4 D1 D4 V5 D0 D0 0.2 10 -14 5
5 V5 D4 V5 V5 D2 0.6 21 10 2
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 23 1
Gefechte
1 V5 D0
2 V5 D4
3 V5 D2
4 D1 V5
5 D0 V5
6 V5 D0
7 D0 V5
8 D0 V5
9 D4 V5
10 V5 D1
11 V5 D0
12 V5 D1
13 V5 D1
14 D4 V5
15 D0 V5




A64
Beginn:
Obmann:

A32
D9 V15
Bahn 2
Beginn: 12:55
Obmann: Simon Bender (DF)


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
11
25

Vorrunde
Runde Nr. 9 Bahn 9 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D1 D1 D1 V5 V5 0.4 13 -6 5
2 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 11 1
3 V5 V5 D1 D2 V5 0.6 18 1 4
4 V5 D2 V5 D3 V5 0.6 20 5 2
5 D2 D3 V5 V5 V5 0.6 20 4 3
6 D2 D0 D4 D3 D1 0 10 -15 6
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D1
3 D1 V5
4 V5 D1
5 V5 D0
6 V5 D3
7 V5 D2
8 D2 V5
9 D2 V5
10 D2 V5
11 D3 V5
12 D2 V5
13 D1 V5
14 D3 V5
15 V5 D4



Runde Nr. 10 Bahn 10 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Paul Salz (S)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D4 D0 D1 D0 D1 0 6 -19 6
2 V5 D2 D1 D3 D2 0.2 13 -11 5
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20 1
4 V5 V5 D1 V5 D1 0.6 17 4 3
5 V5 V5 D2 D1 D1 0.4 14 -4 4
6 V5 V5 D0 V5 V5 0.8 20 10 2
Gefechte
1 D4 V5
2 D1 V5
3 V5 D1
4 V5 D0
5 D2 V5
6 D1 V5
7 D1 V5
8 V5 D2
9 V5 D1
10 V5 D0
11 V5 D1
12 D2 V5
13 D1 V5
14 V5 D3
15 V5 D0




A128
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A64
D5 V15
Bahn 7
Beginn: 12:25
Obmann:
V15 D12
Bahn 8
Beginn: 12:10
Obmann:

A32
D2 V15
Bahn 7
Beginn: 13:15
Obmann:
D5 V15
Bahn 8
Beginn: 13:15
Obmann:

A16
V15 D4
Bahn 6
Beginn: 13:45
Obmann: Paul Salz (S)


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
46

Vorrunde
Runde Nr. 7 Bahn 11 Beginn: So., 17.11.2024 10:25 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D1 D0 D0 D1 D3 D3 0 8 -22 7
2 V5 D4 D0 D0 D4 D4 0.17 17 -9 6
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 14 1
4 V5 V5 D4 V5 V5 V5 0.83 29 16 2
5 V5 V5 D2 D3 D4 V5 0.5 24 7 4
6 V5 V5 D3 D2 V5 V5 0.67 25 4 3
7 V5 V5 D3 D3 D1 D0 0.33 17 -10 5
Gefechte
1 D0 V5
2 D0 V5
3 V5 D3
4 V5 D3
5 D3 V5
6 D4 V5
7 V5 D0
8 V5 D1
9 D4 V5
10 V5 D4
11 V5 D1
12 V5 D0
13 V5 D2
14 V5 D4
15 V5 D2
16 D3 V5
17 D0 V5
18 D3 V5
19 V5 D4
20 D1 V5
21 V5 D3




A64
V15 D5
Bahn 11
Beginn: 12:15
Obmann: Mads Eskildsen


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
3

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 15 Beginn: So., 17.11.2024 11:55 Obmann: Johannes Ermert (S)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 D0 V5 D2 D2 0.5 19 -4 5
2 D4 D3 D0 V5 D1 D0 0.17 13 -14 6
3 D0 V5 D1 V5 V5 D3 0.5 19 -3 4
4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 19 1
5 D4 D2 D0 D3 D1 D0 0 10 -20 7
6 V5 V5 D4 D3 V5 D3 0.5 25 6 3
7 V5 V5 V5 D4 V5 V5 0.83 29 16 2
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D2
3 V5 D4
4 V5 D2
5 D3 V5
6 D3 V5
7 D3 V5
8 D4 V5
9 V5 D1
10 V5 D1
11 D0 V5
12 D0 V5
13 V5 D3
14 V5 D0
15 V5 D0
16 D2 V5
17 D0 V5
18 V5 D3
19 V5 D1
20 V5 D4
21 V5 D4




A32
Beginn:
Obmann:

A16
D2 V15
Bahn 11
Beginn: 13:55
Obmann:

A8
D12 V15
Bahn 11
Beginn: 14:25
Obmann: Henrik Fey (FS)

A4
V15 D6
Bahn 11
Beginn: 14:30
Obmann: Henrik Fey (FS)