A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rankl, Florian | KAC |
|
|
| 2 | Spiegel, Robert Casper | FTSJD |
|
|
| 3 | Bozic, Brin | Kamnik SK |
|
|
| 4 | Deisl, Markus | AFCS |
|
|
| 5 | Janjic, Gregor | GFU |
|
|
| 6 | Riede, Stefan | OOELFK |
|
|
| 7 | Spanos, Konstantin | FUL |
|
|
| 8 | Rankl, Julian | KAC |
|
|
| 9 | Spitzer, Florian | UWK |
|
|
| 10 | Schiefer, Max | FCH |
|
|
| 10 | Buder, Noah | FTSJD |
|
