Tableau A
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMBACH, Philipp | TSG Weinheim | BN |
|
| 2 | HÄßLER, Arwed | FC Schkeuditz | SN |
|
| 3 | WALTER, Lennard | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 4 | ARNDT, Justin | Quernheimer FC | WE |
|
| 5 | ZACHER, Niklas | TUS Osterburg Weida | TH |
|
| 6 | WOLF, Patrick | Fechtclub Radebeul | SN |
|
| 7 | GRÖTEKE, Sebastiano | Mannheimer FC | BN |
|
| 8 | HELM, Leander | Berliner FC | BE |
|
| 9 | GRUN, Nils | SC Berlin | BE |
|
| 10 | BRELL, Noah | SC Korb | WÜ |
|
| 11 | MEIER, Bernhard | FS TG Würzburg | BY |
|
| 12 | GHRAIRI, Tarek | TB Burgsteinfurt | WE |
|
| 13 | WETZLAR, Mattis | Quernheimer FC | WE |
|
| 14 | NERLING, Hannes | SC Berlin | BE |
|
| 15 | VELLMANNS, Leonard | FG TG Münster | WE |
|
| 16 | SZUMODALSKY, Emil | FSC Jena | TH |
|
| 17 | HEGGE, Maurus | FG TG Münster | WE |
|
| 18 | SEEMANN, Felix | Remscheider SV | NR |
|
| 19 | FAßMANN, Moritz | FC Schkeuditz | SN |
|
| 20 | NEEB, Jakob | FS TG Würzburg | BY |
|
| 21 | REHDA, Felix | FG Schwerin | MV |
|
| 22 | LECOUR, Iven | FC Tauberbischofsheim | BN |
|
| 23 | MEUTZNER, Daniel | FSC Cottbus | BR |
|
| 24 | CURIC, Dominik | PSV Stuttgart | WÜ |
|
| 25 | FRIESEN, Lukas | SKG Oberhöchstadt | HE |
|
| 26 | ASK, Henri | KTF Luitpold München | BY |
|
| 27 | PERING, Julius | TSV Berlin-Wittenau | BE |
|
| 28 | MACHETANZ, Jasper | Dresdener FC | SN |
|
| 29 | WEIß, Rene | FS TG Würzburg | BY |
|
| 30 | SCHMIDT, Friedrich | USC Magdeburg | ST |
|
| 31 | WASSENAAR, Luis | FV Bremen 1860 | HB |
|
| 32 | BRINKMANN, Ole | FC Greifswald | MV |
|
