A32, A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ettelt, Maximilian | FUM |
|
|
| 2 | Pirk, Ákos | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 3 | Filippo, Quagliotto | Scherma Mogliano |
|
|
| 4 | Langer, Mario | FUK |
|
|
| 5 | György, Bendegúz | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 6 | Lorenzon, Tommaso | Scherma Mogliano |
|
|
| 7 | Reichetzer, Tobias | FUM |
|
|
| 8 | Fogazzi, Marco Leonardo | Scherma Mogliano |
|
|
| 9 | Davide, Munarolo | Scherma Mogliano |
|
|
| 10 | Macher, Thomas | STLFC |
|
|
| 11 | Gojak, Antonio | MK Karovac |
|
|
| 12 | Lechner, Moritz | STLFC |
|
|
| 13 | Schubert, Max | FUM |
|
|
| 14 | Huthmann, Erik-Elmar | AFCS |
|
|
| 15 | Spoljar, Borna | MK Dubrava |
|
|
| 16 | Grasso, Kei Lorenzo | FUM |
|
|
| 17 | Schauer, Moritz | STLFC |
|
|
| 18 | Rastegar, Rastin Linus | UFC | WI |
|
| 19 | Starc, Luka | FC Tabor |
|
|
| 20 | Bresslauer, Tobias | SUW |
|
|
| 21 | Bergmann, Thomas | STLFC |
|
|
| 22 | Kuchta, Leopold Marc | Klub Sermu Samorín |
|
|
| 23 | Pribas, Fabian Alexi | AFCS |
|
|
| 24 | Kain, Martin | FUK |
|
|
| 25 | Mbaye, Djibril | Scherma Mogliano |
|
|
| 26 | Wagner, Alexander | FUM |
|
|
| 27 | Schiebel, Paul | UFC |
|
|
| 28 | Bacchin, Niccolò | Scherma Mogliano |
|
|
| 29 | Goriup, Alexander | STLFC |
|
|
| 30 | Juch, Nikolaus | STLFC |
|
