A32, A16, A8, A4, A2
Setzung
| Setzung | Name | Verein | Landesverband | Nation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukowitsch, Stephan | KAC |
|
|
| 2 | Oprisnyk, Bohdan | FUL |
|
|
| 3 | Teufel, Albrecht | FUL |
|
|
| 4 | Schall, Nicolas | KAC |
|
|
| 5 | Wallmann, Maximilian | FCH |
|
|
| 6 | Roither, Florian | OÖLFK |
|
|
| 7 | Schwach, Emil | UWK |
|
|
| 8 | Kraft, Daniel | KAC |
|
|
| 9 | Monai, Leonhard | ZM |
|
|
| 10 | Jauk, Gabriel | FCG |
|
|
| 11 | Kraft, David Benjamin | KAC |
|
|
| 12 | Kollmann, Elias | FSC |
|
|
| 13 | Berger, Andreas | HSVSTJ |
|
|
| 14 | Pfingstl, Dominik | FCH |
|
|
| 15 | Von Lewinski, Ben | FCG |
|
|
| 16 | Weber, Marius | FCG |
|
|
| 17 | Thoma, Valentin | HSVSTJ |
|
|
| 18 | Wilkenig, Leif | FCG |
|
