Runde
Runde Nr. 1 Bahn 4 Beginn: Sa., 13.06.2026 9:00 Obmann: Constantin Christ
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D2 V5 V5 D2 0.5 14 3 3
2 V5 V5 D3 V5 0.75 18 7 1
3 D0 D2 D4 D1 0 7 -13 5
Stmk 4 D1 V5 V5 V5 0.75 16 1 2
5 V5 D2 V5 D3 0.5 15 2 4
Gefechte
1 D2 V5
2 D4 V5
3 V5 D2
4 V5 D2
5 D3 V5
6 V5 D0
7 V5 D2
8 D1 V5
9 D1 V5
10 V5 D3



Runde Nr. 2 Bahn 5 Beginn: Sa., 13.06.2026 9:00 Obmann: Florentine Rom
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D2 D2 D0 D4 0 8 -12 5
Stmk 2 V5 V5 D0 D1 0.5 11 -2 3
3 V5 D1 V5 D0 0.5 11 -3 4
4 V5 V5 D2 D0 0.5 12 2 2
5 V5 V5 V5 V5 1 20 15 1
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D2
3 V5 D4
4 V5 D1
5 V5 D0
6 D2 V5
7 D1 V5
8 V5 D0
9 D0 V5
10 V5 D0