Runde
Runde Nr. 1 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 V/M TD Diff Platz
Niederösterreich 1 D37 D38 D26 0 101 -34 4
Wien 2 V45 D33 D29 0.33 107 -20 3
Steiermark 3 V45 V45 D29 0.67 119 3 2
Niederösterreich 4 V45 V45 V45 1 135 51 1
Gefechte
1 D38 V45
2 D29 V45
3 V45 D26
4 V45 D33
5 D37 V45
6 D29 V45



Runde Nr. 2 Beginn: Obmann:
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 V/M TD Diff Platz
Niederösterreich 1 V45 V45 V45 1 135 61 1
Salzburg 2 D39 V45 V45 0.67 129 41 2
Steiermark 3 D10 D16 D44 0 70 -65 4
4 D25 D27 V45 0.33 97 -37 3
Gefechte
1 V45 D10
2 V45 D27
3 D25 V45
4 D16 V45
5 V45 D39
6 D44 V45