Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 3 Beginn: Obmann: Constantin Christ
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Niederösterreich 1 D3 D0 V5 D3 0.25 11 -6
Kärnten 2 V5 D1 V5 V5 0.75 16 4
Steiermark 3 V5 V5 V5 V5 1 20 17
Salzburg 4 D2 D2 D1 D0 0 5 -15
Niederösterreich 5 V5 D2 D1 V5 0.5 13 0
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D1
3 V5 D3
4 D1 V5
5 V5 D0
6 D0 V5
7 V5 D2
8 D2 V5
9 V5 D1
10 D2 V5



Runde Nr. 2 Bahn 4 Beginn: Obmann: Erik Huthmann
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Oberösterreich 1 D1 D0 D0 V5 0.25 6 -10
Steiermark 2 V5 D0 D2 V5 0.5 12 0
Niederösterreich 3 V5 V5 V5 V5 1 20 17
Niederösterreich 4 V5 V5 D2 V5 0.75 17 8
Steiermark 5 D1 D1 D1 D2 0 5 -15
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D2
3 D1 V5
4 D0 V5
5 D2 V5
6 D0 V5
7 V5 D1
8 V5 D0
9 V5 D1
10 V5 D2



Runde Nr. 3 Bahn 2 Beginn: Obmann: Willi Scharf
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
Niederösterreich 1 D2 V5 D3 V5 0.5 15 3
Wien 2 V5 V5 D4 V5 0.75 19 9
Steiermark 3 D2 D1 D1 D4 0 8 -12
Salzburg 4 V4 V5 V5 V5 1 19 10
Niederösterreich 5 D1 D2 V5 D1 0.25 9 -10
Gefechte
1 D2 V5
2 D1 V5
3 D1 V5
4 V5 D1
5 D1 V5
6 V5 D2
7 V5 D2
8 V4 D3
9 D4 V5
10 V5 D4