Minhorst, Anni
Verein | |
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | |
Setzung | 10064 |
Platzierung | 38 |
Vorrunde
Runde Nr. 13 | Bahn 13 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Florian Rosenbaum |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | D4 | V5 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | D4 | V5 | ||
5 | V4 | D3 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | D3 | V5 | ||
10 | D4 | V5 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | V4 | D2 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | V5 | D1 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | D2 | V5 | ||
20 | D4 | V5 | ||
21 | D0 | V5 |
Zwischenrunde
Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Tin Talan |
---|
Gefechte
1 | V4 | D3 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V4 | D3 | ||
6 | V5 | D4 | ||
7 | D4 | V5 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | V4 | D3 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | V5 | D4 | ||
16 | D0 | V4 | ||
17 | V5 | D2 | ||
18 | D2 | V5 | ||
19 | D2 | V5 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | D4 | V5 |
A64
D13 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 13:40
Obmann: Andreas Brand