Frankfurter TV Frankfurter TV
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
10037 | 10 | |||
10041 | 54 | |||
99999 | 98 | |||
99999 | 58 | |||
99999 | 69 |
Vorrunde
Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Andreas Brand |
---|
Gefechte
1 | D1 | V4 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | D2 | V3 | ||
6 | D4 | V5 | ||
7 | D3 | V4 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D4 | V5 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | V5 | D2 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | D4 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | V5 | D4 |
Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Felix Konrad |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | D3 | V5 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | V5 | D1 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | V3 | D2 | ||
17 | D1 | V5 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | D4 | V5 | ||
21 | V5 | D1 |
Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Remi Leon Peters |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | V4 | D2 | ||
6 | D3 | V5 | ||
7 | D1 | V5 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D2 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | V2 | D2 | ||
15 | D0 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Friedrich Schmidt |
---|
Gefechte
1 | V5 | D0 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | D3 | V4 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | V4 | D3 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | D4 | V5 | ||
16 | V5 | D4 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | V5 | D3 | ||
21 | D2 | V5 |
Runde Nr. 15 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Jan Talan |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | D2 | V5 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | V5 | D0 | ||
16 | V5 | D1 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | V5 | D4 |
Zwischenrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Simon Bender Martin Kromm |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | D4 | V5 | ||
3 | D3 | V5 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | V5 | D3 | ||
8 | D1 | V2 | ||
9 | V4 | D3 | ||
10 | V5 | D3 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | D2 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | V5 | D2 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Valentin Wacht Jan Niethen |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | V5 | D3 | ||
10 | D3 | V5 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D0 | V5 | ||
16 | V5 | D3 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | D2 | V5 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | V5 | D2 |
Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Tin Talan |
---|
Gefechte
1 | V4 | D3 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V4 | D3 | ||
6 | V5 | D4 | ||
7 | D4 | V5 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | V4 | D3 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | V5 | D4 | ||
16 | D0 | V4 | ||
17 | V5 | D2 | ||
18 | D2 | V5 | ||
19 | D2 | V5 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | D4 | V5 |
A64
D11 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 13:40
Obmann: Hendrik-Kilian Kolditz
V15 | D6 |
Bahn 7
Beginn: 13:40
Obmann: Valentin Wacht
V15 | D7 |
Bahn 13
Beginn: 13:40
Obmann: Martin Kromm
A32
D5 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 14:45
Obmann: Henri Zimmermann
A16
V15 | D10 |
Bahn 2
Beginn: 15:35
Obmann: Henri Zimmermann
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
99999 | ||||
99999 | ||||
99999 | ||||
99999 | ||||
99999 |