EFG Essen EFG Essen
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
99999 | 61 | |||
99999 | 47 |
Vorrunde
Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Friedrich Schmidt |
---|
Gefechte
1 | V5 | D0 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | D3 | V4 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | V4 | D3 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | D4 | V5 | ||
16 | V5 | D4 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | V5 | D3 | ||
21 | D2 | V5 |
Runde Nr. 15 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Jan Talan |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | D2 | V5 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | V5 | D0 | ||
16 | V5 | D1 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | V5 | D4 |
Zwischenrunde
Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Hannes Wahl Jan Talan |
---|
Gefechte
1 | V5 | D1 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | D3 | V5 | ||
10 | D0 | V5 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | D1 | V4 | ||
13 | D4 | V5 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | V4 | D3 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | D3 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Tin Talan |
---|
Gefechte
1 | V4 | D3 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V4 | D3 | ||
6 | V5 | D4 | ||
7 | D4 | V5 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | V4 | D3 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D0 | V5 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | V5 | D4 | ||
16 | D0 | V4 | ||
17 | V5 | D2 | ||
18 | D2 | V5 | ||
19 | D2 | V5 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | D4 | V5 |
A64
D11 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 13:40
Obmann: Simon Bender
D10 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 13:40
Obmann: Josy Naumann
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
99999 |