Waldmann, Victoria
Verein | |
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | |
Setzung | 10058 |
Platzierung | 53 |
Vorrunde
Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Friedrich Schmidt |
---|
Gefechte
1 | V5 | D0 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | D3 | V4 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | V4 | D3 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | D4 | V5 | ||
16 | V5 | D4 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | V5 | D3 | ||
21 | D2 | V5 |
Zwischenrunde
Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Arne Kunisch |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | D4 | V5 | ||
8 | D3 | V4 | ||
9 | V5 | D3 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | V5 | D4 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | V5 | D1 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | D2 | V5 | ||
21 | V5 | D3 |
A64
D11 | V15 |
Bahn 2
Beginn: 13:40
Obmann: Hendrik-Kilian Kolditz