Heidenheimer SB Heidenheimer SB
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
59 | 19 | |||
10005 | 17 | |||
10011 | 6 | |||
10014 | 25 | |||
10019 | 7 | |||
10023 | 22 | |||
10029 | 8 | |||
10061 | 56 | |||
99999 | 31 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 16 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Simon Bender |
---|
Gefechte
1 | D2 | V3 | ||
2 | D3 | V4 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D2 | V4 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | V5 | D0 | ||
11 | D2 | V3 | ||
12 | D1 | V5 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | D3 | V4 | ||
17 | D3 | V4 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | V5 | D2 |
Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Andreas Brand |
---|
Gefechte
1 | D1 | V4 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | D2 | V3 | ||
6 | D4 | V5 | ||
7 | D3 | V4 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D4 | V5 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | V5 | D2 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | D4 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | V5 | D4 |
Runde Nr. 3 | Bahn 17 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Max Heise |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | V5 | D0 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V4 | D3 | ||
5 | D0 | V5 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | D0 | V5 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | D1 | V5 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | V5 | D0 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | V4 | D1 | ||
16 | V5 | D2 | ||
17 | D3 | V4 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | D4 | V5 | ||
20 | V5 | D3 | ||
21 | V5 | D2 |
Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Felix Konrad |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | V5 | D1 | ||
10 | D3 | V5 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | V5 | D1 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | V3 | D2 | ||
17 | D1 | V5 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | D4 | V5 | ||
21 | V5 | D1 |
Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Josy Naumann |
---|
Gefechte
1 | D4 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D2 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | V5 | D3 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | V5 | D1 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | D4 | V5 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | D2 | V5 |
Runde Nr. 11 | Bahn 11 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Janosch Ott |
---|
Gefechte
1 | D4 | V5 | ||
2 | V5 | D1 | ||
3 | V5 | D2 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | D4 | V5 | ||
7 | V5 | D2 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D4 | V5 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | V5 | D4 | ||
17 | V5 | D0 | ||
18 | D1 | V5 | ||
19 | D2 | V5 | ||
20 | D4 | V5 | ||
21 | D4 | V5 |
Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Remi Leon Peters |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | V4 | D2 | ||
6 | D3 | V5 | ||
7 | D1 | V5 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D2 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | V2 | D2 | ||
15 | D0 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
Runde Nr. 14 | Bahn 14 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Friedrich Schmidt |
---|
Gefechte
1 | V5 | D0 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | D3 | V4 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D1 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | V4 | D3 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | D4 | V5 | ||
16 | V5 | D4 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | V5 | D3 | ||
21 | D2 | V5 |
Runde Nr. 15 | Bahn 15 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Jan Talan |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | D2 | V5 | ||
10 | D1 | V5 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | V5 | D0 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | V5 | D0 | ||
16 | V5 | D1 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | V5 | D4 |
Zwischenrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Simon Bender Martin Kromm |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | D4 | V5 | ||
3 | D3 | V5 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | V5 | D3 | ||
8 | D1 | V2 | ||
9 | V4 | D3 | ||
10 | V5 | D3 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | D2 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | V5 | D2 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Josy Naumann Janosch Ott |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | D4 | V5 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | D4 | V5 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | D3 | V5 | ||
11 | V5 | D2 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | D0 | V5 | ||
16 | D2 | V5 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | V5 | D0 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | D4 | V5 | ||
21 | V5 | D3 |
Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Hendrik-Kilian Kolditz Remi Leon Peters |
---|
Gefechte
1 | V5 | D1 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D1 | V2 | ||
5 | D3 | V4 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D4 | V5 | ||
8 | D1 | V5 | ||
9 | D3 | V5 | ||
10 | D4 | V5 | ||
11 | D0 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D1 | V5 | ||
15 | V5 | D0 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | V5 | D2 | ||
18 | D3 | V4 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D3 | V5 |
Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Max Heise Friedrich Schmidt |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V4 | D2 | ||
5 | D3 | V5 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D3 | V5 | ||
10 | V3 | D2 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | V5 | D4 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | D2 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D2 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | V5 | D2 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | D3 | V5 |
Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Hannes Wahl Jan Talan |
---|
Gefechte
1 | V5 | D1 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | D3 | V5 | ||
10 | D0 | V5 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | D1 | V4 | ||
13 | D4 | V5 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | V4 | D3 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | D3 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Tim Zverev Florian Rosenbaum |
---|
Gefechte
1 | V5 | D1 | ||
2 | D4 | V5 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | D4 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D3 | V4 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | D4 | V5 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | V5 | D3 | ||
21 | D4 | V5 |
Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Arne Kunisch |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | D4 | V5 | ||
8 | D3 | V4 | ||
9 | V5 | D3 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | V5 | D4 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | V5 | D1 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | D2 | V5 | ||
21 | V5 | D3 |
A64
D12 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 13:40
Obmann: Arne Kunisch
D10 | V15 |
Bahn 4
Beginn: 13:40
Obmann: Arne Kunisch
D5 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 13:40
Obmann: Andreas Brand
D10 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 13:40
Obmann: Josy Naumann
V15 | D10 |
Bahn 9
Beginn: 13:40
Obmann: Florian Rosenbaum
V14 | D9 |
Bahn 11
Beginn: 13:40
Obmann: Konstantin Zverev
D13 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 13:40
Obmann: Konstantin Zverev
D10 | V15 |
Bahn 15
Beginn: 13:40
Obmann: Janosch Ott
D9 | V15 |
Bahn 16
Beginn: 13:40
Obmann: Remi Leon Peters
A32
V15 | D14 |
Bahn 8
Beginn: 14:45
Obmann: Arne Kunisch
D14 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 14:45
Obmann: Valentin Wacht
V15 | D13 |
Bahn 9
Beginn: 14:45
Obmann: Josy Naumann
D12 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 14:45
Obmann: Florian Rosenbaum
V15 | D8 |
Bahn 11
Beginn: 14:45
Obmann: Romeo Talan
D7 | V15 |
Bahn 12
Beginn: 14:45
Obmann: Friedrich Schmidt
V15 | D10 |
Bahn 12
Beginn: 14:45
Obmann: Hendrik-Kilian Kolditz
A16
D10 | V11 |
Bahn 8
Beginn: 15:35
Obmann: Arne Kunisch
D13 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 15:35
Obmann: Janosch Ott
V10 | D9 |
Bahn 5
Beginn: 15:35
Obmann: Florian Rosenbaum
A8
V10 | D9 |
Bahn 2
Beginn: 16:05
Obmann: Josy Naumann
D14 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 16:05
Obmann: Florian Rosenbaum
D13 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 16:05
Obmann: Jan Talan
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
10006 | ||||
10007 | ||||
10008 | ||||
10024 | ||||
10026 | ||||
10032 | ||||
10040 | ||||
10041 | ||||
10042 | ||||
10070 | ||||
99999 | ||||
99999 | ||||
99999 | ||||
99999 | ||||
99999 | ||||
99999 | ||||
99999 |