Schmitt, Mathilda
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung99999
Platzierung67

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 16 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Simon Bender
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 D2 V5 D3 D3 0.5 23 2
2 D4 V5 D3 D3 D0 D2 0.17 17 -9
3 D1 D3 V5 D3 D4 D3 0.17 19 -10
4 V3 V4 D4 V4 D3 V5 0.67 23 4
5 D4 V4 V5 D2 D4 D2 0.33 21 -2
6 V4 V5 V5 V5 V5 V5 1 29 14
7 V5 V5 V5 D2 V3 D1 0.67 21 1
Gefechte
1 D2 V3
2 D3 V4
3 D4 V5
4 V5 D3
5 D2 V4
6 V5 D3
7 V5 D1
8 D4 V5
9 D4 V5
10 V5 D0
11 D2 V3
12 D1 V5
13 D3 V5
14 V5 D2
15 D3 V5
16 D3 V4
17 D3 V4
18 V5 D3
19 V5 D4
20 V5 D4
21 V5 D2




Zwischenrunde
Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Max Heise
Friedrich Schmidt
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D4 V5 V5 D4 D2 0.5 25 2
2 D4 V5 V5 V5 D2 D3 0.5 24 5
3 V5 D2 V5 D2 D2 D2 0.33 18 -9
4 D2 D2 D3 V5 D2 D3 0.17 17 -11
5 D3 D2 V5 D3 D2 D3 0.17 18 -9
6 V5 V3 V5 V5 V5 V5 1 28 12
7 V4 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 28 10
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D2
3 D2 V5
4 V4 D2
5 D3 V5
6 V5 D2
7 V5 D4
8 D3 V5
9 D3 V5
10 V3 D2
11 D3 V5
12 V5 D4
13 D2 V5
14 V5 D3
15 D2 V5
16 D4 V5
17 V5 D2
18 V5 D2
19 V5 D2
20 V5 D4
21 D3 V5