Schwietz, Sharasan
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung99999
Platzierung15

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Max Heise
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D4 V5 V5 D2 D4 D2 0.33 22 -5
2 V5 V5 V5 D1 D3 D2 0.5 21 -5
3 D4 D4 V5 D4 D4 D1 0.17 22 -6
4 D3 D4 D3 D0 V5 D1 0.17 16 -13
5 V5 V4 V5 V5 V5 V5 1 29 19
6 V5 V5 V5 D4 D1 D3 0.5 23 -3
7 V5 V5 V5 V5 D2 V5 0.83 27 13
Gefechte
1 V5 D3
2 D1 V4
3 D4 V5
4 V5 D2
5 V5 D0
6 V5 D4
7 D3 V5
8 V5 D2
9 D3 V5
10 V5 D3
11 V5 D2
12 D4 V5
13 V5 D4
14 V5 D2
15 D4 V5
16 D4 V5
17 V5 D4
18 V5 D1
19 D1 V5
20 D4 V5
21 D1 V5




Zwischenrunde
Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Max Heise
Friedrich Schmidt
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D4 V5 V5 D4 D2 0.5 25 2
2 D4 V5 V5 V5 D2 D3 0.5 24 5
3 V5 D2 V5 D2 D2 D2 0.33 18 -9
4 D2 D2 D3 V5 D2 D3 0.17 17 -11
5 D3 D2 V5 D3 D2 D3 0.17 18 -9
6 V5 V3 V5 V5 V5 V5 1 28 12
7 V4 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 28 10
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D2
3 D2 V5
4 V4 D2
5 D3 V5
6 V5 D2
7 V5 D4
8 D3 V5
9 D3 V5
10 V3 D2
11 D3 V5
12 V5 D4
13 D2 V5
14 V5 D3
15 D2 V5
16 D4 V5
17 V5 D2
18 V5 D2
19 V5 D2
20 V5 D4
21 D3 V5




A64
V15 D12
Bahn 10
Beginn: 13:40
Obmann: Tim Zverev

A32
V15 D12
Bahn 5
Beginn: 14:45
Obmann: Florian Rosenbaum

A16
D9 V10
Bahn 5
Beginn: 15:35
Obmann: Florian Rosenbaum