Neuber, Greta
Verein | |
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | |
Setzung | 10019 |
Platzierung | 7 |
Vorrunde
Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Remi Leon Peters |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | V4 | D2 | ||
6 | D3 | V5 | ||
7 | D1 | V5 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D2 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | V2 | D2 | ||
15 | D0 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Max Heise Friedrich Schmidt |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V4 | D2 | ||
5 | D3 | V5 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D3 | V5 | ||
10 | V3 | D2 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | V5 | D4 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | D2 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D2 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | V5 | D2 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | D3 | V5 |
A64
V15 | D10 |
Bahn 9
Beginn: 13:40
Obmann: Florian Rosenbaum
A32
V15 | D12 |
Bahn 5
Beginn: 14:45
Obmann: Florian Rosenbaum
A16
V10 | D9 |
Bahn 5
Beginn: 15:35
Obmann: Florian Rosenbaum
A8
D13 | V15 |
Bahn 5
Beginn: 16:05
Obmann: Jan Talan