Helmrath, Antonia
Verein | |
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | |
Setzung | 10012 |
Platzierung | 11 |
Vorrunde
Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Remi Leon Peters |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | D1 | V5 | ||
3 | D1 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | V4 | D2 | ||
6 | D3 | V5 | ||
7 | D1 | V5 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D2 | V5 | ||
10 | V5 | D1 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | V2 | D2 | ||
15 | D0 | V5 | ||
16 | D1 | V5 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Tim Zverev Florian Rosenbaum |
---|
Gefechte
1 | V5 | D1 | ||
2 | D4 | V5 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | D4 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D3 | V4 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | D4 | V5 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | V5 | D3 | ||
21 | D4 | V5 |
A64
V15 | D11 |
Bahn 3
Beginn: 13:40
Obmann: Simon Bender
A32
V15 | D4 |
Bahn 8
Beginn: 14:45
Obmann: Arne Kunisch
A16
D10 | V11 |
Bahn 8
Beginn: 15:35
Obmann: Arne Kunisch