BN
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
10003
10020 21
10024 42
10031 30
10073 55
99999 62
99999 80
99999 74
99999 101
99999 83

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 16 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Simon Bender
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 D2 V5 D3 D3 0.5 23 2
2 D4 V5 D3 D3 D0 D2 0.17 17 -9
3 D1 D3 V5 D3 D4 D3 0.17 19 -10
4 V3 V4 D4 V4 D3 V5 0.67 23 4
5 D4 V4 V5 D2 D4 D2 0.33 21 -2
6 V4 V5 V5 V5 V5 V5 1 29 14
7 V5 V5 V5 D2 V3 D1 0.67 21 1
Gefechte
1 D2 V3
2 D3 V4
3 D4 V5
4 V5 D3
5 D2 V4
6 V5 D3
7 V5 D1
8 D4 V5
9 D4 V5
10 V5 D0
11 D2 V3
12 D1 V5
13 D3 V5
14 V5 D2
15 D3 V5
16 D3 V4
17 D3 V4
18 V5 D3
19 V5 D4
20 V5 D4
21 V5 D2



Runde Nr. 3 Bahn 17 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Max Heise
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 V5 D3 0.83 28 14
2 D3 V5 D3 V5 V5 D3 0.5 24 8
3 D2 D1 D1 V4 D2 D2 0.17 12 -14
4 D3 V4 V5 V5 V5 V5 0.83 27 16
5 D0 D0 D1 D0 V5 D1 0.17 7 -21
6 D2 D1 V5 D0 D4 D2 0.17 14 -13
7 V4 V5 V5 D2 V5 V5 0.83 26 10
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D0
3 D2 V5
4 V4 D3
5 D0 V5
6 V5 D1
7 D2 V5
8 D0 V5
9 V5 D1
10 D1 V5
11 D1 V5
12 D2 V5
13 V5 D0
14 V5 D3
15 V4 D1
16 V5 D2
17 D3 V4
18 V5 D2
19 D4 V5
20 V5 D3
21 V5 D2



Runde Nr. 7 Bahn 7 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Arne Kunisch
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D4 V5 V5 V5 V4 0.83 28 8
2 D4 D2 D4 V5 D2 V5 0.33 22 -4
3 V5 V5 D4 V5 V5 D4 0.67 28 6
4 D2 V5 V5 V5 V5 D3 0.67 25 2
5 D4 D3 D3 D2 V5 D1 0.17 18 -11
6 D2 V5 D3 D3 D4 D0 0.17 17 -10
7 D3 D3 V5 V5 V5 V5 0.67 26 9
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D3
3 V5 D3
4 D3 V4
5 D2 V5
6 D2 V5
7 D0 V5
8 D4 V5
9 V5 D4
10 V5 D2
11 D1 V5
12 V5 D4
13 V5 D3
14 D3 V5
15 V5 D3
16 V5 D2
17 D4 V5
18 V5 D4
19 D4 V5
20 V5 D4
21 D3 V5



Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Josy Naumann
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D2 D4 D2 D3 V5 0.33 21 -6
2 D4 V5 D3 D1 D4 D1 0.17 18 -10
3 V5 D3 D3 V5 D4 V5 0.5 25 4
4 V5 V5 V5 D4 D2 D2 0.5 23 -2
5 V5 V5 D1 V5 V5 V5 0.83 26 7
6 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 9
VS 7 D3 V5 D3 V5 D3 D2 0.33 21 -2
Gefechte
1 D4 V5
2 D1 V5
3 D4 V5
4 D3 V5
5 V5 D4
6 V5 D3
7 V5 D2
8 V5 D2
9 V5 D3
10 V5 D4
11 V5 D3
12 V5 D2
13 D2 V5
14 V5 D1
15 V5 D1
16 D3 V5
17 D3 V5
18 D3 V5
19 D4 V5
20 V5 D4
21 D2 V5



Runde Nr. 9 Bahn 9 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Romeo Talan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D1 D1 D3 D4 V5 V5 0.33 19 -7
2 V5 D3 D3 D3 D4 D4 0.17 22 -4
3 V5 V5 V5 V5 V5 D0 0.83 25 9
4 V5 V5 D4 D2 V5 V5 0.67 26 6
5 V5 V5 D0 V5 V5 D2 0.67 22 2
6 D3 V5 D3 D1 D1 D2 0.17 15 -14
7 D3 V5 V5 D3 V5 V5 0.67 26 8
Gefechte
1 D3 V5
2 D3 V5
3 V5 D3
4 D3 V5
5 V5 D2
6 D3 V5
7 D2 V5
8 V5 D4
9 D4 V5
10 V5 D4
11 D2 V5
12 V5 D1
13 V5 D1
14 V5 D4
15 V5 D0
16 V5 D3
17 D3 V5
18 V5 D0
19 D1 V5
20 D1 V5
21 V5 D3



Runde Nr. 10 Bahn 10 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Jan Niethen
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D1 D4 V5 V5 V5 0.67 25 4
2 D2 D0 D1 V5 D2 V5 0.33 15 -9
3 V5 V5 V3 V5 V4 V5 1 27 14
4 V5 V4 D2 V4 V5 V5 0.83 25 10
5 D4 D4 D3 D3 V5 V5 0.33 24 -3
6 D4 V5 D3 D4 D4 V5 0.33 25 0
7 D1 D1 D4 D0 D4 D4 0 14 -16
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D4
3 V4 D3
4 D1 V5
5 D3 V4
6 D0 V5
7 V5 D4
8 D4 V5
9 D2 V3
10 V5 D2
11 V5 D4
12 V5 D1
13 V5 D4
14 D1 V5
15 V5 D3
16 V5 D4
17 D1 V4
18 D4 V5
19 D4 V5
20 V5 D2
21 V5 D0



Runde Nr. 11 Bahn 11 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Janosch Ott
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D4 D2 D4 D2 V5 V5 0.33 22 -4
2 V5 D4 V5 V5 V5 V5 0.83 29 13
3 V5 V5 V5 D1 V5 V5 0.83 26 11
4 V5 D0 D1 D1 V5 D4 0.33 16 -11
5 V5 D1 V5 V5 V5 V5 0.83 26 12
6 D4 D4 D2 D3 D2 V5 0.17 20 -7
7 D2 D2 D1 V5 D3 D2 0.17 15 -14
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D1
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D1
6 D4 V5
7 V5 D2
8 V5 D2
9 D1 V5
10 D4 V5
11 V5 D3
12 V5 D2
13 V5 D3
14 D2 V5
15 D1 V5
16 V5 D4
17 V5 D0
18 D1 V5
19 D2 V5
20 D4 V5
21 D4 V5



Runde Nr. 12 Bahn 12 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Remi Leon Peters
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D3 D3 D3 D4 D1 D3 0 17 -13
2 V5 D3 V5 D1 D1 D2 0.33 17 -7
3 V5 V5 V5 D0 D1 D3 0.5 19 -4
4 V5 D4 D2 D2 V5 D1 0.33 19 -7
5 V5 V5 V5 V4 D4 D4 0.67 27 10
6 V5 V5 V5 D4 V5 D1 0.67 25 8
VS 7 V5 V2 V5 V5 V5 V5 1 27 13
Gefechte
1 D3 V5
2 D1 V5
3 D1 V5
4 V5 D3
5 V4 D2
6 D3 V5
7 D1 V5
8 V5 D4
9 D2 V5
10 V5 D1
11 D4 V5
12 V5 D3
13 V5 D4
14 V2 D2
15 D0 V5
16 D1 V5
17 V5 D4
18 V5 D3
19 V5 D4
20 D3 V5
21 D1 V5




Zwischenrunde
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Valentin Wacht
Jan Niethen
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 D2 D4 V5 D2 0.5 23 -2
2 D4 V5 D3 D0 V5 V5 0.5 22 -1
3 D3 D3 D3 D0 D2 D4 0 15 -15
4 V5 V5 V5 D1 V5 V5 0.83 26 8
5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 22
6 D3 D3 V5 D3 D2 V5 0.33 21 -2
7 V5 D2 V5 D2 D1 D1 0.33 16 -10
Gefechte
1 D2 V5
2 D0 V5
3 D2 V5
4 V5 D2
5 V5 D1
6 V5 D3
7 V5 D1
8 V5 D4
9 V5 D3
10 D3 V5
11 V5 D1
12 D3 V5
13 V5 D3
14 D2 V5
15 D0 V5
16 V5 D3
17 D3 V5
18 V5 D4
19 D2 V5
20 V5 D4
21 V5 D2



Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Josy Naumann
Janosch Ott
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D4 V5 D3 D0 D2 V5 0.33 19 -7
2 V5 V5 D3 V5 V5 D2 0.67 25 1
3 D2 D3 D2 D0 D4 D0 0 11 -19
4 V5 V5 V5 D3 V5 V5 0.83 28 8
5 V5 D4 V5 V5 V5 V5 0.83 29 19
6 V5 D3 V5 D4 D0 D4 0.33 21 -5
7 D4 V5 V5 D3 D2 V5 0.5 24 3
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D4
3 D4 V5
4 D4 V5
5 V5 D3
6 V5 D3
7 D4 V5
8 V5 D0
9 V5 D2
10 D3 V5
11 V5 D2
12 D2 V5
13 V5 D4
14 V5 D2
15 D0 V5
16 D2 V5
17 D3 V5
18 V5 D0
19 D0 V5
20 D4 V5
21 V5 D3



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Hannes Wahl
Jan Talan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D3 V4 V5 V5 D4 D3 0.5 24 3
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 20
3 D1 D1 V5 V4 D2 D3 0.33 16 -9
4 D1 D1 D3 D4 D4 D1 0 14 -16
5 D4 D2 D3 V5 V5 D3 0.33 22 -4
6 V5 D0 V5 V5 D3 D2 0.5 20 -5
7 V5 D3 V5 V5 V5 V5 0.83 28 11
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D2
3 D2 V5
4 V5 D3
5 V5 D4
6 V5 D1
7 D2 V5
8 D4 V5
9 D3 V5
10 D0 V5
11 D3 V5
12 D1 V4
13 D4 V5
14 D3 V5
15 V4 D3
16 D4 V5
17 V5 D1
18 V5 D3
19 D3 V5
20 D3 V5
21 D1 V5



Runde Nr. 7 Bahn 7 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Andreas Brand
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D2 V5 D1 V5 D4 V5 0.5 22 -2
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 16
3 D3 D2 V4 D1 V5 D2 0.33 17 -9
4 V5 D1 D3 V5 V5 V5 0.67 24 4
5 D3 D3 V5 D4 V5 D1 0.33 21 -4
6 V5 D2 D3 D3 D4 V5 0.33 22 -6
7 D3 D4 V5 D3 V5 D4 0.33 24 1
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D3
3 V5 D3
4 D3 V5
5 D4 V5
6 V5 D2
7 V5 D4
8 D3 V5
9 D3 V4
10 D2 V5
11 D1 V5
12 D3 V5
13 V5 D3
14 D4 V5
15 D1 V5
16 D4 V5
17 V5 D1
18 V5 D2
19 D4 V5
20 D2 V5
21 V5 D3



Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Tim Zverev
Florian Rosenbaum
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D2 V5 V5 D4 V5 0.67 26 6
2 D3 D1 D4 D4 D2 D3 0 17 -13
3 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 15
4 D1 V5 D0 V5 D2 D4 0.33 17 -11
5 D3 V5 D1 D4 D1 D3 0.17 17 -12
6 V5 V5 D3 V5 V5 D3 0.67 26 8
VS 7 D3 V5 V5 V5 V5 V4 0.83 27 7
Gefechte
1 V5 D1
2 D4 V5
3 V5 D3
4 D3 V5
5 D4 V5
6 D1 V5
7 D3 V4
8 D3 V5
9 D0 V5
10 V5 D2
11 D3 V5
12 V5 D2
13 D2 V5
14 V5 D3
15 V5 D1
16 D4 V5
17 D4 V5
18 V5 D2
19 V5 D1
20 V5 D3
21 D4 V5



Runde Nr. 12 Bahn 12 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Romeo Talan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 V5 D0 0.83 25 8
2 D3 D2 D1 V5 D4 D3 0.17 18 -11
3 D3 V5 D4 V5 V5 D3 0.5 25 2
4 D3 V5 V5 D4 V5 D3 0.5 25 3
5 D1 D4 D3 V5 D3 D3 0.17 19 -10
6 D2 V5 D3 D2 V5 D0 0.33 17 -10
7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 18
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D4
3 V5 D3
4 V5 D0
5 V5 D4
6 D2 V5
7 D0 V5
8 D1 V5
9 V5 D4
10 V5 D4
11 D3 V5
12 D3 V5
13 V5 D2
14 V5 D3
15 V5 D3
16 V5 D2
17 D1 V5
18 V5 D3
19 V5 D3
20 V5 D3
21 D3 V5




A64
D13 V15
Bahn 2
Beginn: 13:40
Obmann: Hendrik-Kilian Kolditz
D5 V15
Bahn 6
Beginn: 13:40
Obmann: Andreas Brand
V15 D6
Bahn 7
Beginn: 13:40
Obmann: Valentin Wacht
V15 D8
Bahn 9
Beginn: 13:40
Obmann: Florian Rosenbaum
V15 D10
Bahn 9
Beginn: 13:40
Obmann: Florian Rosenbaum
D13 V15
Bahn 12
Beginn: 13:40
Obmann: Felix Konrad

A32
D5 V15
Bahn 2
Beginn: 14:45
Obmann: Henri Zimmermann
V15 D11
Bahn 9
Beginn: 14:45
Obmann: Josy Naumann
V15 D11
Bahn 11
Beginn: 14:45
Obmann: Romeo Talan

A16
V15 D6
Bahn 9
Beginn: 15:35
Obmann: Josy Naumann

A8
D14 V15
Bahn 8
Beginn: 16:05
Obmann: Florian Rosenbaum

Halbfinale
D10 V15
Bahn 15
Beginn: 16:45
Obmann: Hendrik-Kilian Kolditz
Janosch Ott
Henri Zimmermann

Finale
Beginn:
Obmann:


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
30
10011
10017
10019
10022
10037
10056
99999
99999
99999
99999
99999