Koning, Ona
Verein | |
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | |
Setzung | 99999 |
Platzierung | 12 |
Vorrunde
Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Max Heise |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | D1 | V4 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | V5 | D4 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | D3 | V5 | ||
10 | V5 | D3 | ||
11 | V5 | D2 | ||
12 | D4 | V5 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | D4 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | V5 | D1 | ||
19 | D1 | V5 | ||
20 | D4 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Felix Konrad Henri Zimmermann |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D3 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V5 | D4 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | D4 | V5 | ||
7 | V5 | D3 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | D4 | V5 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | V5 | D4 |
A64
V15 | D6 |
Bahn 8
Beginn: 13:40
Obmann: Josy Naumann
A32
V15 | D13 |
Bahn 9
Beginn: 14:45
Obmann: Josy Naumann
A16
D6 | V15 |
Bahn 9
Beginn: 15:35
Obmann: Josy Naumann