Rank, Marie Leonore
Verein | |
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | |
Setzung | 10032 |
Platzierung | 36 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 16 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Simon Bender |
---|
Gefechte
1 | D2 | V3 | ||
2 | D3 | V4 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D2 | V4 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | V5 | D0 | ||
11 | D2 | V3 | ||
12 | D1 | V5 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | D3 | V4 | ||
17 | D3 | V4 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | V5 | D2 |
Zwischenrunde
Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Felix Konrad Henri Zimmermann |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D3 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V5 | D4 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | D4 | V5 | ||
7 | V5 | D3 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | D4 | V5 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | V5 | D4 |
A64
D10 | V15 |
Bahn 15
Beginn: 13:40
Obmann: Janosch Ott