FSC Dresden FSC Dresden
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
10062 68
99999 40
99999 84

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Felix Konrad
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D4 V5 D1 D4 V3 D3 0.33 20 -5
2 V5 V5 D1 V5 V5 V5 0.83 26 9
3 D3 D2 D1 V5 D2 V5 0.33 18 -8
4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 23
5 V5 D1 D3 D2 D3 D4 0.17 18 -11
6 D2 D3 V5 D1 V5 V5 0.5 21 2
7 V5 D2 D3 D1 V5 D1 0.33 17 -10
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D1
3 D2 V5
4 V5 D3
5 D2 V5
6 V5 D2
7 V5 D1
8 V5 D4
9 V5 D1
10 D3 V5
11 D4 V5
12 D3 V5
13 V5 D1
14 D2 V5
15 V5 D3
16 V3 D2
17 D1 V5
18 D3 V5
19 V5 D3
20 D4 V5
21 V5 D1



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Martin Kromm
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 15
2 D2 V3 D4 V5 D3 V5 0.5 22 0
3 D3 D2 D4 V4 D2 V4 0.33 19 -3
4 D1 V5 V5 V5 D2 V5 0.67 23 4
5 D2 D2 D1 D1 D0 D4 0 10 -19
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 17
7 D1 D3 D3 D0 V5 D2 0.17 14 -14
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D2
3 D2 V5
4 D1 V5
5 D1 V5
6 V3 D2
7 V5 D2
8 D2 V5
9 V5 D4
10 V5 D3
11 D4 V5
12 D3 V5
13 D2 V5
14 D3 V5
15 V4 D1
16 D4 V5
17 D4 V5
18 D3 V4
19 V5 D0
20 V5 D2
21 V5 D0



Runde Nr. 14 Bahn 14 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Friedrich Schmidt
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 D1 V5 V4 0.83 25 7
2 D3 D2 V5 V5 D4 V5 0.5 24 0
3 D3 V5 D4 D4 D4 D2 0.17 22 -5
4 D0 D1 V5 D4 D1 D2 0.17 13 -16
5 V5 D4 V5 V5 D4 V4 0.67 27 5
6 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 29 7
7 D3 D4 V5 V5 D3 D4 0.33 24 2
Gefechte
1 V5 D0
2 V5 D4
3 D4 V5
4 D3 V4
5 V5 D4
6 D2 V5
7 V5 D4
8 V5 D1
9 V5 D4
10 V5 D4
11 V4 D3
12 D3 V5
13 D1 V5
14 D4 V5
15 D4 V5
16 V5 D4
17 V5 D1
18 V5 D2
19 V5 D4
20 V5 D3
21 D2 V5




Zwischenrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Simon Bender
Martin Kromm
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D1 D3 V5 V2 D4 V5 0.5 20 -2
2 V5 V5 V5 D4 D3 V5 0.67 27 10
3 V5 D1 D3 D2 D3 V5 0.33 19 -6
4 D4 D1 V4 D1 D1 D1 0.17 12 -16
5 D1 V5 V5 V5 D2 V5 0.67 23 6
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 14
7 D2 D4 D3 V5 D3 D3 0.17 20 -6
Gefechte
1 V5 D4
2 D4 V5
3 D3 V5
4 D2 V5
5 V5 D1
6 V5 D1
7 V5 D3
8 D1 V2
9 V4 D3
10 V5 D3
11 V5 D3
12 V5 D3
13 D1 V5
14 D4 V5
15 D2 V5
16 D4 V5
17 V5 D1
18 D3 V5
19 V5 D2
20 D1 V5
21 D1 V5



Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Hendrik-Kilian Kolditz
Remi Leon Peters
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D3 D1 V5 V5 D1 V2 0.5 17 -1
2 V5 D1 V5 V5 V5 V5 0.83 26 9
3 V5 V5 V5 V5 V5 V4 1 29 18
4 D1 D2 D3 V4 D2 D3 0.17 15 -13
5 D1 D2 D0 D3 D3 D0 0 9 -20
6 V5 D4 D3 V5 V5 D4 0.5 26 5
7 D1 D1 D3 V5 V5 V5 0.5 20 2
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D2
3 V5 D3
4 D1 V2
5 D3 V4
6 D1 V5
7 D4 V5
8 D1 V5
9 D3 V5
10 D4 V5
11 D0 V5
12 V5 D1
13 D2 V5
14 D1 V5
15 V5 D0
16 D1 V5
17 V5 D2
18 D3 V4
19 V5 D3
20 D3 V5
21 D3 V5



Runde Nr. 10 Bahn 10 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Felix Konrad
Henri Zimmermann
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 D2 D4 D3 D4 0.33 23 -5
2 D4 D4 D3 V5 D4 V5 0.33 25 0
3 D4 V5 V5 V5 D2 D4 0.5 25 2
4 V5 V5 D1 D3 D2 V5 0.5 21 -3
5 V5 D3 D3 V5 D3 D4 0.33 23 -4
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 13
7 V5 D2 V5 D4 V5 D3 0.5 24 -3
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D3
3 D2 V5
4 V5 D4
5 V5 D3
6 D4 V5
7 V5 D3
8 V5 D4
9 D1 V5
10 V5 D4
11 D4 V5
12 D4 V5
13 D2 V5
14 D2 V5
15 V5 D3
16 D3 V5
17 D3 V5
18 V5 D4
19 V5 D3
20 V5 D4
21 V5 D4




A64
D9 V15
Bahn 12
Beginn: 13:40
Obmann: Felix Konrad


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
99999