Hauk, Eva
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung10041
Platzierung54

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Felix Konrad
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D4 V5 D1 D4 V3 D3 0.33 20 -5
2 V5 V5 D1 V5 V5 V5 0.83 26 9
3 D3 D2 D1 V5 D2 V5 0.33 18 -8
4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 23
5 V5 D1 D3 D2 D3 D4 0.17 18 -11
6 D2 D3 V5 D1 V5 V5 0.5 21 2
7 V5 D2 D3 D1 V5 D1 0.33 17 -10
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D1
3 D2 V5
4 V5 D3
5 D2 V5
6 V5 D2
7 V5 D1
8 V5 D4
9 V5 D1
10 D3 V5
11 D4 V5
12 D3 V5
13 V5 D1
14 D2 V5
15 V5 D3
16 V3 D2
17 D1 V5
18 D3 V5
19 V5 D3
20 D4 V5
21 V5 D1




Zwischenrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Simon Bender
Martin Kromm
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D1 D3 V5 V2 D4 V5 0.5 20 -2
2 V5 V5 V5 D4 D3 V5 0.67 27 10
3 V5 D1 D3 D2 D3 V5 0.33 19 -6
4 D4 D1 V4 D1 D1 D1 0.17 12 -16
5 D1 V5 V5 V5 D2 V5 0.67 23 6
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 14
7 D2 D4 D3 V5 D3 D3 0.17 20 -6
Gefechte
1 V5 D4
2 D4 V5
3 D3 V5
4 D2 V5
5 V5 D1
6 V5 D1
7 V5 D3
8 D1 V2
9 V4 D3
10 V5 D3
11 V5 D3
12 V5 D3
13 D1 V5
14 D4 V5
15 D2 V5
16 D4 V5
17 V5 D1
18 D3 V5
19 V5 D2
20 D1 V5
21 D1 V5




A64
D6 V15
Bahn 7
Beginn: 13:40
Obmann: Valentin Wacht