SN
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
10006 18
10018 37
10021 39
10025 49
10030 64
10054 70
10062 68
10063 79
10065 81
10067 94
99999 89
99999 40
99999 67
99999 16
99999 84
99999 76

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 16 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Simon Bender
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 D2 V5 D3 D3 0.5 23 2
2 D4 V5 D3 D3 D0 D2 0.17 17 -9
3 D1 D3 V5 D3 D4 D3 0.17 19 -10
4 V3 V4 D4 V4 D3 V5 0.67 23 4
5 D4 V4 V5 D2 D4 D2 0.33 21 -2
6 V4 V5 V5 V5 V5 V5 1 29 14
7 V5 V5 V5 D2 V3 D1 0.67 21 1
Gefechte
1 D2 V3
2 D3 V4
3 D4 V5
4 V5 D3
5 D2 V4
6 V5 D3
7 V5 D1
8 D4 V5
9 D4 V5
10 V5 D0
11 D2 V3
12 D1 V5
13 D3 V5
14 V5 D2
15 D3 V5
16 D3 V4
17 D3 V4
18 V5 D3
19 V5 D4
20 V5 D4
21 V5 D2



Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Andreas Brand
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D3 D3 D1 D2 D3 D2 0 14 -15
2 V5 D4 V5 V5 V5 V5 0.83 29 8
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 14
4 V4 D4 D1 V3 V5 V5 0.67 22 1
5 V5 D2 D2 D2 V5 V5 0.5 21 -1
6 V5 D4 D3 D4 D4 D3 0.17 23 -4
7 V5 D3 D3 D4 D3 V4 0.33 22 -3
Gefechte
1 D1 V4
2 V5 D2
3 V5 D3
4 V5 D2
5 D2 V3
6 D4 V5
7 D3 V4
8 V5 D2
9 D1 V5
10 D4 V5
11 V5 D3
12 V5 D3
13 V5 D4
14 D3 V5
15 V5 D2
16 D3 V5
17 V5 D4
18 D3 V5
19 D4 V5
20 D3 V5
21 V5 D4



Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Felix Konrad
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D4 V5 D1 D4 V3 D3 0.33 20 -5
2 V5 V5 D1 V5 V5 V5 0.83 26 9
3 D3 D2 D1 V5 D2 V5 0.33 18 -8
4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 23
5 V5 D1 D3 D2 D3 D4 0.17 18 -11
6 D2 D3 V5 D1 V5 V5 0.5 21 2
7 V5 D2 D3 D1 V5 D1 0.33 17 -10
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D1
3 D2 V5
4 V5 D3
5 D2 V5
6 V5 D2
7 V5 D1
8 V5 D4
9 V5 D1
10 D3 V5
11 D4 V5
12 D3 V5
13 V5 D1
14 D2 V5
15 V5 D3
16 V3 D2
17 D1 V5
18 D3 V5
19 V5 D3
20 D4 V5
21 V5 D1



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Martin Kromm
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 15
2 D2 V3 D4 V5 D3 V5 0.5 22 0
3 D3 D2 D4 V4 D2 V4 0.33 19 -3
4 D1 V5 V5 V5 D2 V5 0.67 23 4
5 D2 D2 D1 D1 D0 D4 0 10 -19
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 17
7 D1 D3 D3 D0 V5 D2 0.17 14 -14
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D2
3 D2 V5
4 D1 V5
5 D1 V5
6 V3 D2
7 V5 D2
8 D2 V5
9 V5 D4
10 V5 D3
11 D4 V5
12 D3 V5
13 D2 V5
14 D3 V5
15 V4 D1
16 D4 V5
17 D4 V5
18 D3 V4
19 V5 D0
20 V5 D2
21 V5 D0



Runde Nr. 7 Bahn 7 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Arne Kunisch
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D4 V5 V5 V5 V4 0.83 28 8
2 D4 D2 D4 V5 D2 V5 0.33 22 -4
3 V5 V5 D4 V5 V5 D4 0.67 28 6
4 D2 V5 V5 V5 V5 D3 0.67 25 2
5 D4 D3 D3 D2 V5 D1 0.17 18 -11
6 D2 V5 D3 D3 D4 D0 0.17 17 -10
7 D3 D3 V5 V5 V5 V5 0.67 26 9
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D3
3 V5 D3
4 D3 V4
5 D2 V5
6 D2 V5
7 D0 V5
8 D4 V5
9 V5 D4
10 V5 D2
11 D1 V5
12 V5 D4
13 V5 D3
14 D3 V5
15 V5 D3
16 V5 D2
17 D4 V5
18 V5 D4
19 D4 V5
20 V5 D4
21 D3 V5



Runde Nr. 9 Bahn 9 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Romeo Talan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D1 D1 D3 D4 V5 V5 0.33 19 -7
2 V5 D3 D3 D3 D4 D4 0.17 22 -4
3 V5 V5 V5 V5 V5 D0 0.83 25 9
4 V5 V5 D4 D2 V5 V5 0.67 26 6
5 V5 V5 D0 V5 V5 D2 0.67 22 2
6 D3 V5 D3 D1 D1 D2 0.17 15 -14
7 D3 V5 V5 D3 V5 V5 0.67 26 8
Gefechte
1 D3 V5
2 D3 V5
3 V5 D3
4 D3 V5
5 V5 D2
6 D3 V5
7 D2 V5
8 V5 D4
9 D4 V5
10 V5 D4
11 D2 V5
12 V5 D1
13 V5 D1
14 V5 D4
15 V5 D0
16 V5 D3
17 D3 V5
18 V5 D0
19 D1 V5
20 D1 V5
21 V5 D3



Runde Nr. 10 Bahn 10 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Jan Niethen
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D1 D4 V5 V5 V5 0.67 25 4
2 D2 D0 D1 V5 D2 V5 0.33 15 -9
3 V5 V5 V3 V5 V4 V5 1 27 14
4 V5 V4 D2 V4 V5 V5 0.83 25 10
5 D4 D4 D3 D3 V5 V5 0.33 24 -3
6 D4 V5 D3 D4 D4 V5 0.33 25 0
7 D1 D1 D4 D0 D4 D4 0 14 -16
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D4
3 V4 D3
4 D1 V5
5 D3 V4
6 D0 V5
7 V5 D4
8 D4 V5
9 D2 V3
10 V5 D2
11 V5 D4
12 V5 D1
13 V5 D4
14 D1 V5
15 V5 D3
16 V5 D4
17 D1 V4
18 D4 V5
19 D4 V5
20 V5 D2
21 V5 D0



Runde Nr. 11 Bahn 11 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Janosch Ott
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D4 D2 D4 D2 V5 V5 0.33 22 -4
2 V5 D4 V5 V5 V5 V5 0.83 29 13
3 V5 V5 V5 D1 V5 V5 0.83 26 11
4 V5 D0 D1 D1 V5 D4 0.33 16 -11
5 V5 D1 V5 V5 V5 V5 0.83 26 12
6 D4 D4 D2 D3 D2 V5 0.17 20 -7
7 D2 D2 D1 V5 D3 D2 0.17 15 -14
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D1
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D1
6 D4 V5
7 V5 D2
8 V5 D2
9 D1 V5
10 D4 V5
11 V5 D3
12 V5 D2
13 V5 D3
14 D2 V5
15 D1 V5
16 V5 D4
17 V5 D0
18 D1 V5
19 D2 V5
20 D4 V5
21 D4 V5



Runde Nr. 12 Bahn 12 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Remi Leon Peters
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D3 D3 D3 D4 D1 D3 0 17 -13
2 V5 D3 V5 D1 D1 D2 0.33 17 -7
3 V5 V5 V5 D0 D1 D3 0.5 19 -4
4 V5 D4 D2 D2 V5 D1 0.33 19 -7
5 V5 V5 V5 V4 D4 D4 0.67 27 10
6 V5 V5 V5 D4 V5 D1 0.67 25 8
VS 7 V5 V2 V5 V5 V5 V5 1 27 13
Gefechte
1 D3 V5
2 D1 V5
3 D1 V5
4 V5 D3
5 V4 D2
6 D3 V5
7 D1 V5
8 V5 D4
9 D2 V5
10 V5 D1
11 D4 V5
12 V5 D3
13 V5 D4
14 V2 D2
15 D0 V5
16 D1 V5
17 V5 D4
18 V5 D3
19 V5 D4
20 D3 V5
21 D1 V5



Runde Nr. 13 Bahn 13 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Florian Rosenbaum
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D4 D0 V5 D2 V5 V5 0.5 21 -2
2 V5 D2 V5 D4 V5 D2 0.5 23 -3
3 V5 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 29 14
4 D3 D4 D3 D3 D3 D0 0 16 -13
5 V5 V5 D3 V4 V5 D2 0.67 24 3
6 D1 D4 D2 V5 D2 D2 0.17 16 -12
7 D4 V4 V5 V5 V5 V5 0.83 28 13
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 V5 D2
4 D4 V5
5 V4 D3
6 D2 V5
7 D2 V5
8 V5 D2
9 D3 V5
10 D4 V5
11 D2 V5
12 V5 D0
13 D3 V5
14 V4 D2
15 V5 D3
16 V5 D1
17 V5 D4
18 V5 D4
19 D2 V5
20 D4 V5
21 D0 V5



Runde Nr. 14 Bahn 14 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Friedrich Schmidt
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 D1 V5 V4 0.83 25 7
2 D3 D2 V5 V5 D4 V5 0.5 24 0
3 D3 V5 D4 D4 D4 D2 0.17 22 -5
4 D0 D1 V5 D4 D1 D2 0.17 13 -16
5 V5 D4 V5 V5 D4 V4 0.67 27 5
6 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 29 7
7 D3 D4 V5 V5 D3 D4 0.33 24 2
Gefechte
1 V5 D0
2 V5 D4
3 D4 V5
4 D3 V4
5 V5 D4
6 D2 V5
7 V5 D4
8 V5 D1
9 V5 D4
10 V5 D4
11 V4 D3
12 D3 V5
13 D1 V5
14 D4 V5
15 D4 V5
16 V5 D4
17 V5 D1
18 V5 D2
19 V5 D4
20 V5 D3
21 D2 V5




Zwischenrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Simon Bender
Martin Kromm
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D1 D3 V5 V2 D4 V5 0.5 20 -2
2 V5 V5 V5 D4 D3 V5 0.67 27 10
3 V5 D1 D3 D2 D3 V5 0.33 19 -6
4 D4 D1 V4 D1 D1 D1 0.17 12 -16
5 D1 V5 V5 V5 D2 V5 0.67 23 6
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 14
7 D2 D4 D3 V5 D3 D3 0.17 20 -6
Gefechte
1 V5 D4
2 D4 V5
3 D3 V5
4 D2 V5
5 V5 D1
6 V5 D1
7 V5 D3
8 D1 V2
9 V4 D3
10 V5 D3
11 V5 D3
12 V5 D3
13 D1 V5
14 D4 V5
15 D2 V5
16 D4 V5
17 V5 D1
18 D3 V5
19 V5 D2
20 D1 V5
21 D1 V5



Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Valentin Wacht
Jan Niethen
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 D2 D4 V5 D2 0.5 23 -2
2 D4 V5 D3 D0 V5 V5 0.5 22 -1
3 D3 D3 D3 D0 D2 D4 0 15 -15
4 V5 V5 V5 D1 V5 V5 0.83 26 8
5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 22
6 D3 D3 V5 D3 D2 V5 0.33 21 -2
7 V5 D2 V5 D2 D1 D1 0.33 16 -10
Gefechte
1 D2 V5
2 D0 V5
3 D2 V5
4 V5 D2
5 V5 D1
6 V5 D3
7 V5 D1
8 V5 D4
9 V5 D3
10 D3 V5
11 V5 D1
12 D3 V5
13 V5 D3
14 D2 V5
15 D0 V5
16 V5 D3
17 D3 V5
18 V5 D4
19 D2 V5
20 V5 D4
21 V5 D2



Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Hendrik-Kilian Kolditz
Remi Leon Peters
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D3 D1 V5 V5 D1 V2 0.5 17 -1
2 V5 D1 V5 V5 V5 V5 0.83 26 9
3 V5 V5 V5 V5 V5 V4 1 29 18
4 D1 D2 D3 V4 D2 D3 0.17 15 -13
5 D1 D2 D0 D3 D3 D0 0 9 -20
6 V5 D4 D3 V5 V5 D4 0.5 26 5
7 D1 D1 D3 V5 V5 V5 0.5 20 2
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D2
3 V5 D3
4 D1 V2
5 D3 V4
6 D1 V5
7 D4 V5
8 D1 V5
9 D3 V5
10 D4 V5
11 D0 V5
12 V5 D1
13 D2 V5
14 D1 V5
15 V5 D0
16 D1 V5
17 V5 D2
18 D3 V4
19 V5 D3
20 D3 V5
21 D3 V5



Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Max Heise
Friedrich Schmidt
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D4 V5 V5 D4 D2 0.5 25 2
2 D4 V5 V5 V5 D2 D3 0.5 24 5
3 V5 D2 V5 D2 D2 D2 0.33 18 -9
4 D2 D2 D3 V5 D2 D3 0.17 17 -11
5 D3 D2 V5 D3 D2 D3 0.17 18 -9
6 V5 V3 V5 V5 V5 V5 1 28 12
7 V4 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 28 10
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D2
3 D2 V5
4 V4 D2
5 D3 V5
6 V5 D2
7 V5 D4
8 D3 V5
9 D3 V5
10 V3 D2
11 D3 V5
12 V5 D4
13 D2 V5
14 V5 D3
15 D2 V5
16 D4 V5
17 V5 D2
18 V5 D2
19 V5 D2
20 V5 D4
21 D3 V5



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Hannes Wahl
Jan Talan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D3 V4 V5 V5 D4 D3 0.5 24 3
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 20
3 D1 D1 V5 V4 D2 D3 0.33 16 -9
4 D1 D1 D3 D4 D4 D1 0 14 -16
5 D4 D2 D3 V5 V5 D3 0.33 22 -4
6 V5 D0 V5 V5 D3 D2 0.5 20 -5
7 V5 D3 V5 V5 V5 V5 0.83 28 11
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D2
3 D2 V5
4 V5 D3
5 V5 D4
6 V5 D1
7 D2 V5
8 D4 V5
9 D3 V5
10 D0 V5
11 D3 V5
12 D1 V4
13 D4 V5
14 D3 V5
15 V4 D3
16 D4 V5
17 V5 D1
18 V5 D3
19 D3 V5
20 D3 V5
21 D1 V5



Runde Nr. 7 Bahn 7 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Andreas Brand
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D2 V5 D1 V5 D4 V5 0.5 22 -2
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 16
3 D3 D2 V4 D1 V5 D2 0.33 17 -9
4 V5 D1 D3 V5 V5 V5 0.67 24 4
5 D3 D3 V5 D4 V5 D1 0.33 21 -4
6 V5 D2 D3 D3 D4 V5 0.33 22 -6
7 D3 D4 V5 D3 V5 D4 0.33 24 1
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D3
3 V5 D3
4 D3 V5
5 D4 V5
6 V5 D2
7 V5 D4
8 D3 V5
9 D3 V4
10 D2 V5
11 D1 V5
12 D3 V5
13 V5 D3
14 D4 V5
15 D1 V5
16 D4 V5
17 V5 D1
18 V5 D2
19 D4 V5
20 D2 V5
21 V5 D3



Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Tim Zverev
Florian Rosenbaum
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D2 V5 V5 D4 V5 0.67 26 6
2 D3 D1 D4 D4 D2 D3 0 17 -13
3 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 15
4 D1 V5 D0 V5 D2 D4 0.33 17 -11
5 D3 V5 D1 D4 D1 D3 0.17 17 -12
6 V5 V5 D3 V5 V5 D3 0.67 26 8
VS 7 D3 V5 V5 V5 V5 V4 0.83 27 7
Gefechte
1 V5 D1
2 D4 V5
3 V5 D3
4 D3 V5
5 D4 V5
6 D1 V5
7 D3 V4
8 D3 V5
9 D0 V5
10 V5 D2
11 D3 V5
12 V5 D2
13 D2 V5
14 V5 D3
15 V5 D1
16 D4 V5
17 D4 V5
18 V5 D2
19 V5 D1
20 V5 D3
21 D4 V5



Runde Nr. 9 Bahn 9 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Arne Kunisch
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D2 D2 D3 V4 D4 D3 0.17 18 -10
2 V5 V5 D3 V5 D2 V5 0.67 25 4
3 V5 D3 D3 D1 D4 D1 0.17 17 -10
4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 12
5 D3 D4 V5 D2 D3 V5 0.33 22 -2
6 V5 V5 V5 D4 V5 D4 0.67 28 5
7 V5 D2 V5 D3 D4 V5 0.5 24 1
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D4
3 D4 V5
4 V5 D3
5 D2 V5
6 V5 D3
7 D4 V5
8 D3 V4
9 V5 D3
10 V5 D2
11 V5 D4
12 V5 D2
13 V5 D4
14 D2 V5
15 D1 V5
16 D4 V5
17 D3 V5
18 V5 D1
19 V5 D3
20 D2 V5
21 V5 D3



Runde Nr. 10 Bahn 10 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Felix Konrad
Henri Zimmermann
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 D2 D4 D3 D4 0.33 23 -5
2 D4 D4 D3 V5 D4 V5 0.33 25 0
3 D4 V5 V5 V5 D2 D4 0.5 25 2
4 V5 V5 D1 D3 D2 V5 0.5 21 -3
5 V5 D3 D3 V5 D3 D4 0.33 23 -4
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 13
7 V5 D2 V5 D4 V5 D3 0.5 24 -3
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D3
3 D2 V5
4 V5 D4
5 V5 D3
6 D4 V5
7 V5 D3
8 V5 D4
9 D1 V5
10 V5 D4
11 D4 V5
12 D4 V5
13 D2 V5
14 D2 V5
15 V5 D3
16 D3 V5
17 D3 V5
18 V5 D4
19 V5 D3
20 V5 D4
21 V5 D4



Runde Nr. 11 Bahn 11 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Tin Talan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D1 D3 V4 D4 D0 D2 0.17 14 -13
2 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 12
3 V5 D4 V5 V5 D1 V5 0.67 25 2
4 D3 D2 D4 D3 D0 D4 0 16 -12
5 V5 D1 D4 V4 V5 V4 0.67 23 1
VS 6 V4 D2 V5 V5 D2 D4 0.5 22 6
7 V5 V5 D2 V5 D3 V5 0.67 25 4
Gefechte
1 V4 D3
2 V5 D1
3 D1 V5
4 V5 D2
5 V4 D3
6 V5 D4
7 D4 V5
8 V5 D4
9 D4 V5
10 D2 V5
11 V4 D3
12 V5 D3
13 D0 V5
14 V5 D2
15 V5 D4
16 D0 V4
17 V5 D2
18 D2 V5
19 D2 V5
20 D1 V5
21 D4 V5




A64
V15 D7
Bahn 1
Beginn: 13:40
Obmann: Henri Zimmermann
D13 V15
Bahn 2
Beginn: 13:40
Obmann: Hendrik-Kilian Kolditz
D12 V15
Bahn 4
Beginn: 13:40
Obmann: Arne Kunisch
V15 D8
Bahn 9
Beginn: 13:40
Obmann: Florian Rosenbaum
D13 V15
Bahn 11
Beginn: 13:40
Obmann: Konstantin Zverev
D9 V15
Bahn 12
Beginn: 13:40
Obmann: Felix Konrad
V15 D11
Bahn 14
Beginn: 13:40
Obmann: Jan Niethen

A32
D12 V15
Bahn 5
Beginn: 14:45
Obmann: Florian Rosenbaum
D12 V15
Bahn 6
Beginn: 14:45
Obmann: Hannes Wahl

A16
V12 D6
Bahn 6
Beginn: 15:35
Obmann: Simon Bender


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
12
10012
10013
10014
10021
10039
10046
10047
10053
10057
99999
99999
99999