Nüsseler, Lisa-Marie
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung10011
Platzierung6

Vorrunde
Runde Nr. 11 Bahn 11 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Janosch Ott
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D4 D2 D4 D2 V5 V5 0.33 22 -4
2 V5 D4 V5 V5 V5 V5 0.83 29 13
3 V5 V5 V5 D1 V5 V5 0.83 26 11
4 V5 D0 D1 D1 V5 D4 0.33 16 -11
5 V5 D1 V5 V5 V5 V5 0.83 26 12
6 D4 D4 D2 D3 D2 V5 0.17 20 -7
7 D2 D2 D1 V5 D3 D2 0.17 15 -14
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D1
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D1
6 D4 V5
7 V5 D2
8 V5 D2
9 D1 V5
10 D4 V5
11 V5 D3
12 V5 D2
13 V5 D3
14 D2 V5
15 D1 V5
16 V5 D4
17 V5 D0
18 D1 V5
19 D2 V5
20 D4 V5
21 D4 V5




Zwischenrunde
Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Tim Zverev
Florian Rosenbaum
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D2 V5 V5 D4 V5 0.67 26 6
2 D3 D1 D4 D4 D2 D3 0 17 -13
3 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 15
4 D1 V5 D0 V5 D2 D4 0.33 17 -11
5 D3 V5 D1 D4 D1 D3 0.17 17 -12
6 V5 V5 D3 V5 V5 D3 0.67 26 8
VS 7 D3 V5 V5 V5 V5 V4 0.83 27 7
Gefechte
1 V5 D1
2 D4 V5
3 V5 D3
4 D3 V5
5 D4 V5
6 D1 V5
7 D3 V4
8 D3 V5
9 D0 V5
10 V5 D2
11 D3 V5
12 V5 D2
13 D2 V5
14 V5 D3
15 V5 D1
16 D4 V5
17 D4 V5
18 V5 D2
19 V5 D1
20 V5 D3
21 D4 V5




A64
V15 D5
Bahn 6
Beginn: 13:40
Obmann: Andreas Brand

A32
V15 D14
Bahn 3
Beginn: 14:45
Obmann: Valentin Wacht

A16
V15 D13
Bahn 3
Beginn: 15:35
Obmann: Janosch Ott

A8
D14 V15
Bahn 8
Beginn: 16:05
Obmann: Florian Rosenbaum