Heinrich, Svenja
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung10020
Platzierung21

Vorrunde
Runde Nr. 11 Bahn 11 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Janosch Ott
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D4 D2 D4 D2 V5 V5 0.33 22 -4
2 V5 D4 V5 V5 V5 V5 0.83 29 13
3 V5 V5 V5 D1 V5 V5 0.83 26 11
4 V5 D0 D1 D1 V5 D4 0.33 16 -11
5 V5 D1 V5 V5 V5 V5 0.83 26 12
6 D4 D4 D2 D3 D2 V5 0.17 20 -7
7 D2 D2 D1 V5 D3 D2 0.17 15 -14
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D1
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D1
6 D4 V5
7 V5 D2
8 V5 D2
9 D1 V5
10 D4 V5
11 V5 D3
12 V5 D2
13 V5 D3
14 D2 V5
15 D1 V5
16 V5 D4
17 V5 D0
18 D1 V5
19 D2 V5
20 D4 V5
21 D4 V5




Zwischenrunde
Runde Nr. 12 Bahn 12 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Romeo Talan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 V5 D0 0.83 25 8
2 D3 D2 D1 V5 D4 D3 0.17 18 -11
3 D3 V5 D4 V5 V5 D3 0.5 25 2
4 D3 V5 V5 D4 V5 D3 0.5 25 3
5 D1 D4 D3 V5 D3 D3 0.17 19 -10
6 D2 V5 D3 D2 V5 D0 0.33 17 -10
7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 18
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D4
3 V5 D3
4 V5 D0
5 V5 D4
6 D2 V5
7 D0 V5
8 D1 V5
9 V5 D4
10 V5 D4
11 D3 V5
12 D3 V5
13 V5 D2
14 V5 D3
15 V5 D3
16 V5 D2
17 D1 V5
18 V5 D3
19 V5 D3
20 V5 D3
21 D3 V5




A64
V15 D13
Bahn 12
Beginn: 13:40
Obmann: Felix Konrad

A32
D11 V15
Bahn 11
Beginn: 14:45
Obmann: Romeo Talan