Kahl, Grit
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung10065
Platzierung81

Vorrunde
Runde Nr. 11 Bahn 11 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Janosch Ott
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D4 D2 D4 D2 V5 V5 0.33 22 -4
2 V5 D4 V5 V5 V5 V5 0.83 29 13
3 V5 V5 V5 D1 V5 V5 0.83 26 11
4 V5 D0 D1 D1 V5 D4 0.33 16 -11
5 V5 D1 V5 V5 V5 V5 0.83 26 12
6 D4 D4 D2 D3 D2 V5 0.17 20 -7
7 D2 D2 D1 V5 D3 D2 0.17 15 -14
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D1
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D1
6 D4 V5
7 V5 D2
8 V5 D2
9 D1 V5
10 D4 V5
11 V5 D3
12 V5 D2
13 V5 D3
14 D2 V5
15 D1 V5
16 V5 D4
17 V5 D0
18 D1 V5
19 D2 V5
20 D4 V5
21 D4 V5




Zwischenrunde
Runde Nr. 11 Bahn 11 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Tin Talan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D1 D3 V4 D4 D0 D2 0.17 14 -13
2 V5 V5 V5 V5 V5 D2 0.83 27 12
3 V5 D4 V5 V5 D1 V5 0.67 25 2
4 D3 D2 D4 D3 D0 D4 0 16 -12
5 V5 D1 D4 V4 V5 V4 0.67 23 1
VS 6 V4 D2 V5 V5 D2 D4 0.5 22 6
7 V5 V5 D2 V5 D3 V5 0.67 25 4
Gefechte
1 V4 D3
2 V5 D1
3 D1 V5
4 V5 D2
5 V4 D3
6 V5 D4
7 D4 V5
8 V5 D4
9 D4 V5
10 D2 V5
11 V4 D3
12 V5 D3
13 D0 V5
14 V5 D2
15 V5 D4
16 D0 V4
17 V5 D2
18 D2 V5
19 D2 V5
20 D1 V5
21 D4 V5