SW
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
10045 41
99999
99999 105
99999 78

Vorrunde
Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Martin Kromm
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 15
2 D2 V3 D4 V5 D3 V5 0.5 22 0
3 D3 D2 D4 V4 D2 V4 0.33 19 -3
4 D1 V5 V5 V5 D2 V5 0.67 23 4
5 D2 D2 D1 D1 D0 D4 0 10 -19
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 17
7 D1 D3 D3 D0 V5 D2 0.17 14 -14
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D2
3 D2 V5
4 D1 V5
5 D1 V5
6 V3 D2
7 V5 D2
8 D2 V5
9 V5 D4
10 V5 D3
11 D4 V5
12 D3 V5
13 D2 V5
14 D3 V5
15 V4 D1
16 D4 V5
17 D4 V5
18 D3 V4
19 V5 D0
20 V5 D2
21 V5 D0



Runde Nr. 7 Bahn 7 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Arne Kunisch
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D4 V5 V5 V5 V4 0.83 28 8
2 D4 D2 D4 V5 D2 V5 0.33 22 -4
3 V5 V5 D4 V5 V5 D4 0.67 28 6
4 D2 V5 V5 V5 V5 D3 0.67 25 2
5 D4 D3 D3 D2 V5 D1 0.17 18 -11
6 D2 V5 D3 D3 D4 D0 0.17 17 -10
7 D3 D3 V5 V5 V5 V5 0.67 26 9
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D3
3 V5 D3
4 D3 V4
5 D2 V5
6 D2 V5
7 D0 V5
8 D4 V5
9 V5 D4
10 V5 D2
11 D1 V5
12 V5 D4
13 V5 D3
14 D3 V5
15 V5 D3
16 V5 D2
17 D4 V5
18 V5 D4
19 D4 V5
20 V5 D4
21 D3 V5



Runde Nr. 11 Bahn 11 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Janosch Ott
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D4 D2 D4 D2 V5 V5 0.33 22 -4
2 V5 D4 V5 V5 V5 V5 0.83 29 13
3 V5 V5 V5 D1 V5 V5 0.83 26 11
4 V5 D0 D1 D1 V5 D4 0.33 16 -11
5 V5 D1 V5 V5 V5 V5 0.83 26 12
6 D4 D4 D2 D3 D2 V5 0.17 20 -7
7 D2 D2 D1 V5 D3 D2 0.17 15 -14
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D1
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D1
6 D4 V5
7 V5 D2
8 V5 D2
9 D1 V5
10 D4 V5
11 V5 D3
12 V5 D2
13 V5 D3
14 D2 V5
15 D1 V5
16 V5 D4
17 V5 D0
18 D1 V5
19 D2 V5
20 D4 V5
21 D4 V5




Zwischenrunde
Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Max Heise
Friedrich Schmidt
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D4 V5 V5 D4 D2 0.5 25 2
2 D4 V5 V5 V5 D2 D3 0.5 24 5
3 V5 D2 V5 D2 D2 D2 0.33 18 -9
4 D2 D2 D3 V5 D2 D3 0.17 17 -11
5 D3 D2 V5 D3 D2 D3 0.17 18 -9
6 V5 V3 V5 V5 V5 V5 1 28 12
7 V4 V5 V5 V5 V5 D4 0.83 28 10
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D2
3 D2 V5
4 V4 D2
5 D3 V5
6 V5 D2
7 V5 D4
8 D3 V5
9 D3 V5
10 V3 D2
11 D3 V5
12 V5 D4
13 D2 V5
14 V5 D3
15 D2 V5
16 D4 V5
17 V5 D2
18 V5 D2
19 V5 D2
20 V5 D4
21 D3 V5



Runde Nr. 9 Bahn 9 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Arne Kunisch
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D2 D2 D3 V4 D4 D3 0.17 18 -10
2 V5 V5 D3 V5 D2 V5 0.67 25 4
3 V5 D3 D3 D1 D4 D1 0.17 17 -10
4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 12
5 D3 D4 V5 D2 D3 V5 0.33 22 -2
6 V5 V5 V5 D4 V5 D4 0.67 28 5
7 V5 D2 V5 D3 D4 V5 0.5 24 1
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D4
3 D4 V5
4 V5 D3
5 D2 V5
6 V5 D3
7 D4 V5
8 D3 V4
9 V5 D3
10 V5 D2
11 V5 D4
12 V5 D2
13 V5 D4
14 D2 V5
15 D1 V5
16 D4 V5
17 D3 V5
18 V5 D1
19 V5 D3
20 D2 V5
21 V5 D3




A64
V15 D10
Bahn 5
Beginn: 13:40
Obmann: Max Heise


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
10064
99999
99999