TSF Ditzingen TSF Ditzingen
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
10002 | 5 | |||
10022 | 26 | |||
99999 |
Vorrunde
Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Andreas Brand |
---|
Gefechte
1 | D1 | V4 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | D2 | V3 | ||
6 | D4 | V5 | ||
7 | D3 | V4 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | D4 | V5 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | V5 | D2 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | D4 | V5 | ||
20 | D3 | V5 | ||
21 | V5 | D4 |
Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Romeo Talan |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | D3 | V5 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | D3 | V5 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | V5 | D1 | ||
14 | V5 | D4 | ||
15 | V5 | D0 | ||
16 | V5 | D3 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | V5 | D0 | ||
19 | D1 | V5 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | V5 | D3 |
Zwischenrunde
Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Josy Naumann Janosch Ott |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | D4 | V5 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | D4 | V5 | ||
8 | V5 | D0 | ||
9 | V5 | D2 | ||
10 | D3 | V5 | ||
11 | V5 | D2 | ||
12 | D2 | V5 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | D0 | V5 | ||
16 | D2 | V5 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | V5 | D0 | ||
19 | D0 | V5 | ||
20 | D4 | V5 | ||
21 | V5 | D3 |
Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Max Heise Friedrich Schmidt |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V4 | D2 | ||
5 | D3 | V5 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D3 | V5 | ||
10 | V3 | D2 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | V5 | D4 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | D2 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D2 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | V5 | D2 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | D3 | V5 |
A64
V15 | D7 |
Bahn 13
Beginn: 13:40
Obmann: Martin Kromm
V13 | D8 |
Bahn 14
Beginn: 13:40
Obmann: Jan Niethen
A32
V15 | D10 |
Bahn 6
Beginn: 14:45
Obmann: Hannes Wahl
D12 | V15 |
Bahn 6
Beginn: 14:45
Obmann: Hannes Wahl
A16
V12 | D6 |
Bahn 6
Beginn: 15:35
Obmann: Simon Bender
A8
D11 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 16:05
Obmann: Henri Zimmermann
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
10028 | ||||
99999 | ||||
99999 |