TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
10007 | 24 | |||
10032 | 36 | |||
10049 | 43 | |||
10051 | 46 | |||
10074 | 75 | |||
99999 | 63 |
Vorrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 16 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Simon Bender |
---|
Gefechte
1 | D2 | V3 | ||
2 | D3 | V4 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | V5 | D3 | ||
5 | D2 | V4 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | V5 | D0 | ||
11 | D2 | V3 | ||
12 | D1 | V5 | ||
13 | D3 | V5 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | D3 | V5 | ||
16 | D3 | V4 | ||
17 | D3 | V4 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | V5 | D4 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | V5 | D2 |
Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Max Heise |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | D1 | V4 | ||
3 | D4 | V5 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D0 | ||
6 | V5 | D4 | ||
7 | D3 | V5 | ||
8 | V5 | D2 | ||
9 | D3 | V5 | ||
10 | V5 | D3 | ||
11 | V5 | D2 | ||
12 | D4 | V5 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | V5 | D2 | ||
15 | D4 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D4 | ||
18 | V5 | D1 | ||
19 | D1 | V5 | ||
20 | D4 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Martin Kromm |
---|
Gefechte
1 | V5 | D1 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D1 | V5 | ||
6 | V3 | D2 | ||
7 | V5 | D2 | ||
8 | D2 | V5 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D3 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | V4 | D1 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | D4 | V5 | ||
18 | D3 | V4 | ||
19 | V5 | D0 | ||
20 | V5 | D2 | ||
21 | V5 | D0 |
Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Arne Kunisch |
---|
Gefechte
1 | V5 | D2 | ||
2 | V5 | D3 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D3 | V4 | ||
5 | D2 | V5 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | D1 | V5 | ||
12 | V5 | D4 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | V5 | D2 | ||
17 | D4 | V5 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | D4 | V5 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | D3 | V5 |
Runde Nr. 9 | Bahn 9 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Romeo Talan |
---|
Gefechte
1 | D3 | V5 | ||
2 | D3 | V5 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | V5 | D2 | ||
6 | D3 | V5 | ||
7 | D2 | V5 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D4 | V5 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | D2 | V5 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | V5 | D1 | ||
14 | V5 | D4 | ||
15 | V5 | D0 | ||
16 | V5 | D3 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | V5 | D0 | ||
19 | D1 | V5 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | V5 | D3 |
Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Jan Niethen |
---|
Gefechte
1 | D4 | V5 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V4 | D3 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D3 | V4 | ||
6 | D0 | V5 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | D4 | V5 | ||
9 | D2 | V3 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | V5 | D4 | ||
12 | V5 | D1 | ||
13 | V5 | D4 | ||
14 | D1 | V5 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | V5 | D4 | ||
17 | D1 | V4 | ||
18 | D4 | V5 | ||
19 | D4 | V5 | ||
20 | V5 | D2 | ||
21 | V5 | D0 |
Zwischenrunde
Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Simon Bender Martin Kromm |
---|
Gefechte
1 | V5 | D4 | ||
2 | D4 | V5 | ||
3 | D3 | V5 | ||
4 | D2 | V5 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D1 | ||
7 | V5 | D3 | ||
8 | D1 | V2 | ||
9 | V4 | D3 | ||
10 | V5 | D3 | ||
11 | V5 | D3 | ||
12 | V5 | D3 | ||
13 | D1 | V5 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | D2 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | D3 | V5 | ||
19 | V5 | D2 | ||
20 | D1 | V5 | ||
21 | D1 | V5 |
Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Andreas Brand |
---|
Gefechte
1 | D1 | V5 | ||
2 | V5 | D3 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | D4 | V5 | ||
6 | V5 | D2 | ||
7 | V5 | D4 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D3 | V4 | ||
10 | D2 | V5 | ||
11 | D1 | V5 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | D4 | V5 | ||
15 | D1 | V5 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | V5 | D1 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | D4 | V5 | ||
20 | D2 | V5 | ||
21 | V5 | D3 |
Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Tim Zverev Florian Rosenbaum |
---|
Gefechte
1 | V5 | D1 | ||
2 | D4 | V5 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | D3 | V5 | ||
5 | D4 | V5 | ||
6 | D1 | V5 | ||
7 | D3 | V4 | ||
8 | D3 | V5 | ||
9 | D0 | V5 | ||
10 | V5 | D2 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | V5 | D2 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | V5 | D1 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | D4 | V5 | ||
18 | V5 | D2 | ||
19 | V5 | D1 | ||
20 | V5 | D3 | ||
21 | D4 | V5 |
Runde Nr. 10 | Bahn 10 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Felix Konrad Henri Zimmermann |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | V5 | D3 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V5 | D4 | ||
5 | V5 | D3 | ||
6 | D4 | V5 | ||
7 | V5 | D3 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | D1 | V5 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | D4 | V5 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | D3 | V5 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | V5 | D4 |
Runde Nr. 12 | Bahn 12 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Romeo Talan |
---|
Gefechte
1 | V5 | D3 | ||
2 | V5 | D4 | ||
3 | V5 | D3 | ||
4 | V5 | D0 | ||
5 | V5 | D4 | ||
6 | D2 | V5 | ||
7 | D0 | V5 | ||
8 | D1 | V5 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D4 | ||
11 | D3 | V5 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | V5 | D2 | ||
14 | V5 | D3 | ||
15 | V5 | D3 | ||
16 | V5 | D2 | ||
17 | D1 | V5 | ||
18 | V5 | D3 | ||
19 | V5 | D3 | ||
20 | V5 | D3 | ||
21 | D3 | V5 |
A64
D9 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 13:40
Obmann: Valentin Wacht
D12 | V15 |
Bahn 13
Beginn: 13:40
Obmann: Martin Kromm
D10 | V15 |
Bahn 15
Beginn: 13:40
Obmann: Janosch Ott
D6 | V15 |
Bahn 16
Beginn: 13:40
Obmann: Remi Leon Peters
D9 | V15 |
Bahn 16
Beginn: 13:40
Obmann: Remi Leon Peters
A32
V15 | D11 |
Bahn 9
Beginn: 14:45
Obmann: Josy Naumann
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
10034 | ||||
10045 | ||||
10072 | ||||
10076 | ||||
10077 | ||||
99999 | ||||
99999 |