Mielke, Lisa Marie
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung10006
Platzierung18

Vorrunde
Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Martin Kromm
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 15
2 D2 V3 D4 V5 D3 V5 0.5 22 0
3 D3 D2 D4 V4 D2 V4 0.33 19 -3
4 D1 V5 V5 V5 D2 V5 0.67 23 4
5 D2 D2 D1 D1 D0 D4 0 10 -19
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 17
7 D1 D3 D3 D0 V5 D2 0.17 14 -14
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D2
3 D2 V5
4 D1 V5
5 D1 V5
6 V3 D2
7 V5 D2
8 D2 V5
9 V5 D4
10 V5 D3
11 D4 V5
12 D3 V5
13 D2 V5
14 D3 V5
15 V4 D1
16 D4 V5
17 D4 V5
18 D3 V4
19 V5 D0
20 V5 D2
21 V5 D0




Zwischenrunde
Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Hendrik-Kilian Kolditz
Remi Leon Peters
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D3 D1 V5 V5 D1 V2 0.5 17 -1
2 V5 D1 V5 V5 V5 V5 0.83 26 9
3 V5 V5 V5 V5 V5 V4 1 29 18
4 D1 D2 D3 V4 D2 D3 0.17 15 -13
5 D1 D2 D0 D3 D3 D0 0 9 -20
6 V5 D4 D3 V5 V5 D4 0.5 26 5
7 D1 D1 D3 V5 V5 V5 0.5 20 2
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D2
3 V5 D3
4 D1 V2
5 D3 V4
6 D1 V5
7 D4 V5
8 D1 V5
9 D3 V5
10 D4 V5
11 D0 V5
12 V5 D1
13 D2 V5
14 D1 V5
15 V5 D0
16 D1 V5
17 V5 D2
18 D3 V4
19 V5 D3
20 D3 V5
21 D3 V5




A64
V15 D8
Bahn 9
Beginn: 13:40
Obmann: Florian Rosenbaum

A32
D12 V15
Bahn 5
Beginn: 14:45
Obmann: Florian Rosenbaum