Von Bogendorff, Larissa Xenia
Verein | |
Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | |
Setzung | 10025 |
Platzierung | 49 |
Vorrunde
Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 | Obmann: | Martin Kromm |
---|
Gefechte
1 | V5 | D1 | ||
2 | V5 | D2 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | D1 | V5 | ||
5 | D1 | V5 | ||
6 | V3 | D2 | ||
7 | V5 | D2 | ||
8 | D2 | V5 | ||
9 | V5 | D4 | ||
10 | V5 | D3 | ||
11 | D4 | V5 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | D2 | V5 | ||
14 | D3 | V5 | ||
15 | V4 | D1 | ||
16 | D4 | V5 | ||
17 | D4 | V5 | ||
18 | D3 | V4 | ||
19 | V5 | D0 | ||
20 | V5 | D2 | ||
21 | V5 | D0 |
Zwischenrunde
Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 | Obmann: | Valentin Wacht Jan Niethen |
---|
Gefechte
1 | D2 | V5 | ||
2 | D0 | V5 | ||
3 | D2 | V5 | ||
4 | V5 | D2 | ||
5 | V5 | D1 | ||
6 | V5 | D3 | ||
7 | V5 | D1 | ||
8 | V5 | D4 | ||
9 | V5 | D3 | ||
10 | D3 | V5 | ||
11 | V5 | D1 | ||
12 | D3 | V5 | ||
13 | V5 | D3 | ||
14 | D2 | V5 | ||
15 | D0 | V5 | ||
16 | V5 | D3 | ||
17 | D3 | V5 | ||
18 | V5 | D4 | ||
19 | D2 | V5 | ||
20 | V5 | D4 | ||
21 | V5 | D2 |
A64
D13 | V15 |
Bahn 11
Beginn: 13:40
Obmann: Konstantin Zverev