Moll, Marie
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung99999
Platzierung28

Vorrunde
Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Josy Naumann
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D2 D4 D2 D3 V5 0.33 21 -6
2 D4 V5 D3 D1 D4 D1 0.17 18 -10
3 V5 D3 D3 V5 D4 V5 0.5 25 4
4 V5 V5 V5 D4 D2 D2 0.5 23 -2
5 V5 V5 D1 V5 V5 V5 0.83 26 7
6 V5 V5 V5 V5 D4 V5 0.83 29 9
VS 7 D3 V5 D3 V5 D3 D2 0.33 21 -2
Gefechte
1 D4 V5
2 D1 V5
3 D4 V5
4 D3 V5
5 V5 D4
6 V5 D3
7 V5 D2
8 V5 D2
9 V5 D3
10 V5 D4
11 V5 D3
12 V5 D2
13 D2 V5
14 V5 D1
15 V5 D1
16 D3 V5
17 D3 V5
18 D3 V5
19 D4 V5
20 V5 D4
21 D2 V5




Zwischenrunde
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Valentin Wacht
Jan Niethen
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 V5 D2 D4 V5 D2 0.5 23 -2
2 D4 V5 D3 D0 V5 V5 0.5 22 -1
3 D3 D3 D3 D0 D2 D4 0 15 -15
4 V5 V5 V5 D1 V5 V5 0.83 26 8
5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 22
6 D3 D3 V5 D3 D2 V5 0.33 21 -2
7 V5 D2 V5 D2 D1 D1 0.33 16 -10
Gefechte
1 D2 V5
2 D0 V5
3 D2 V5
4 V5 D2
5 V5 D1
6 V5 D3
7 V5 D1
8 V5 D4
9 V5 D3
10 D3 V5
11 V5 D1
12 D3 V5
13 V5 D3
14 D2 V5
15 D0 V5
16 V5 D3
17 D3 V5
18 V5 D4
19 D2 V5
20 V5 D4
21 V5 D2




A64
V15 D10
Bahn 1
Beginn: 13:40
Obmann: Henri Zimmermann

A32
D8 V15
Bahn 2
Beginn: 14:45
Obmann: Henri Zimmermann