Döring, Antonia
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung10021
Platzierung39

Vorrunde
Runde Nr. 10 Bahn 10 Beginn: Sa., 02.11.2024 8:55 Obmann: Jan Niethen
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 V5 D1 D4 V5 V5 V5 0.67 25 4
2 D2 D0 D1 V5 D2 V5 0.33 15 -9
3 V5 V5 V3 V5 V4 V5 1 27 14
4 V5 V4 D2 V4 V5 V5 0.83 25 10
5 D4 D4 D3 D3 V5 V5 0.33 24 -3
6 D4 V5 D3 D4 D4 V5 0.33 25 0
7 D1 D1 D4 D0 D4 D4 0 14 -16
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D4
3 V4 D3
4 D1 V5
5 D3 V4
6 D0 V5
7 V5 D4
8 D4 V5
9 D2 V3
10 V5 D2
11 V5 D4
12 V5 D1
13 V5 D4
14 D1 V5
15 V5 D3
16 V5 D4
17 D1 V4
18 D4 V5
19 D4 V5
20 V5 D2
21 V5 D0




Zwischenrunde
Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Sa., 02.11.2024 11:25 Obmann: Hannes Wahl
Jan Talan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff
1 D3 V4 V5 V5 D4 D3 0.5 24 3
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 20
3 D1 D1 V5 V4 D2 D3 0.33 16 -9
4 D1 D1 D3 D4 D4 D1 0 14 -16
5 D4 D2 D3 V5 V5 D3 0.33 22 -4
6 V5 D0 V5 V5 D3 D2 0.5 20 -5
7 V5 D3 V5 V5 V5 V5 0.83 28 11
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D2
3 D2 V5
4 V5 D3
5 V5 D4
6 V5 D1
7 D2 V5
8 D4 V5
9 D3 V5
10 D0 V5
11 D3 V5
12 D1 V4
13 D4 V5
14 D3 V5
15 V4 D3
16 D4 V5
17 V5 D1
18 V5 D3
19 D3 V5
20 D3 V5
21 D1 V5




A64
D12 V15
Bahn 4
Beginn: 13:40
Obmann: Arne Kunisch