Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Cristina Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D0 | V5 | 0.67 | 10 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D1 | V5 | 0.33 | 7 | -4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 14 | ||||
| 4 | D0 | D1 | D0 | 0 | 1 | -14 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D1 | D1 | 0 | 5 | -10 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D3 | 0.33 | 10 | -3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 11 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | 0.67 | 11 | 2 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 11 | ||||
| 2 | D0 | D4 | V5 | 0.33 | 9 | -4 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 13 | 2 | ||||
| 4 | D1 | D3 | D2 | 0 | 6 | -9 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Nikola Kapralov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D2 | D1 | 0 | 6 | -9 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 14 | 4 | ||||
| 3 | V5 | D2 | D1 | 0.33 | 8 | -4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 9 |

