Runde
Ergebnisse
Platzierung der Aufsteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff
1 1 24 22
2 1 20 14
3 0.83 20 12
4 0.8 18 14
5 0.8 19 10
6 0.8 16 6
7 Stmk 0.67 18 4
8 0.6 16 5
9 0.6 13 -1
10 Stmk 0.4 13 0
11 0.4 12 -2
12 0.33 12 -5
13 0.33 11 -8
14 0.2 9 -8
15 0.2 7 -9
16 Stmk 0.2 8 -11
17 0.17 9 -11
18 0.17 6 -14
19 0 2 -18


Ergebnisse
Endgültige Platzierung der Absteiger.
Platz Name Verein Landesverband Nation V/M TD Diff