Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: So., 19.11.2023 10:50 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D4 | 0.67 | 14 | 6 | ||||
| 2 | D0 | D2 | D3 | 0 | 5 | -10 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 13 | 4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 12 | 0 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: So., 19.11.2023 10:50 | Obmann: | Nikola Kapralov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 6 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 13 | 4 | ||||
| 3 | D4 | D4 | V5 | 0.33 | 13 | 1 | ||||
| 4 | D2 | D0 | D2 | 0 | 4 | -11 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: So., 19.11.2023 10:50 | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | V5 | 0.67 | 12 | 0 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D2 | 0.67 | 12 | 1 | ||||
| 3 | D3 | D4 | D3 | 0 | 10 | -5 | ||||
| 4 | D4 | V5 | V5 | 0.67 | 14 | 4 |

