Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 3 | Beginn: Sa., 18.11.2023 16:05 | Obmann: | Gyöngyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 14 | 5 | ||||
| 2 | D3 | D3 | D1 | 0 | 7 | -8 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | 0.67 | 11 | -1 | ||||
| 4 | D1 | V5 | V5 | 0.67 | 11 | 4 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 18.11.2023 16:05 | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 10 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D1 | 0.33 | 8 | -3 | ||||
| 3 | D0 | D1 | V5 | 0.33 | 6 | -8 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D4 | 0.33 | 12 | 1 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 18.11.2023 16:10 | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 13 | ||||
| 2 | D1 | V5 | D3 | 0.33 | 9 | -2 | ||||
| 3 | D0 | D1 | V5 | 0.33 | 6 | -8 | ||||
| 4 | D1 | V5 | D4 | 0.33 | 10 | -3 |

