Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 6 | Beginn: So., 10.12.2023 13:30 | Obmann: | Dimitrije Bugarin |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D1 | V5 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: So., 10.12.2023 13:30 | Obmann: | Peter Somoskeoy |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | D1 | D4 | V5 | 0.4 | 16 | -3 | ||||
| Niederösterreich | 2 | D1 | D2 | D3 | D3 | D2 | 0 | 11 | -14 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 13 | |||
| Wien | 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 8 | |||
| Steiermark | 5 | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 9 | |||
| Steiermark | 6 | D3 | V5 | D0 | D1 | D0 | 0.2 | 9 | -13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 14:30 | Obmann: | Tobias Steininger |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 |

