Zwischenrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Luka Starc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D2 V5 D1 0.5 13 -2
2 D4 D2 V5 D2 0.25 13 -4
3 V5 V5 V5 V5 1 20 14
4 D1 D2 D0 D0 0 3 -17
5 V5 V5 D2 V5 0.75 17 9
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D0
3 V5 D1
4 D2 V5
5 V5 D0
6 D2 V5
7 D2 V5
8 D1 V5
9 V5 D2
10 D2 V5



Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Obmann: Peter Brigola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D4 V5 V5 0.75 19 7
2 D2 D2 D3 D1 0 8 -12
3 V5 V5 V5 V5 1 20 8
4 D3 V5 D4 V5 0.5 17 2
5 D2 V5 D2 D2 0.25 11 -5
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D4
3 D2 V5
4 D2 V5
5 D2 V5
6 D4 V5
7 D1 V5
8 D3 V5
9 V5 D2
10 V5 D3



Runde Nr. 3 Bahn 5 Beginn: Obmann: Leo LI
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 D3 D2 D1 0 7 -13
2 V5 D1 D1 D2 0.25 9 -7
3 V5 V5 D4 V5 0.75 19 7
4 V5 V5 V5 D4 0.75 19 7
5 V5 V5 D3 V5 0.75 18 6
Gefechte
1 D1 V5
2 D4 V5
3 V5 D1
4 D1 V5
5 V5 D4
6 D3 V5
7 D2 V5
8 V5 D2
9 V5 D3
10 V5 D1



Runde Nr. 4 Bahn 6 Beginn: Obmann: Vedran Fijolic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D3 V5 V5 0.75 18 7
2 D1 D4 V5 V5 0.5 15 1
3 V5 V5 V5 V5 1 20 9
4 D4 D3 D3 D2 0 12 -8
5 D1 D1 D1 V5 0.25 8 -9
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D3
3 D1 V5
4 D4 V5
5 V5 D2
6 D3 V5
7 V5 D1
8 D4 V5
9 V5 D1
10 D3 V5



Runde Nr. 5 Bahn 7 Beginn: Obmann: Cristina Manolache
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D0 D3 V5 D2 0.25 10 -9
2 V5 D1 D0 D2 0.25 8 -7
3 V5 V5 V5 D4 0.75 19 7
4 D4 V5 D3 D2 0.25 14 -1
5 V5 V5 V5 V5 1 20 10
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D3
3 V5 D2
4 D1 V5
5 V5 D2
6 D3 V5
7 D2 V5
8 D4 V5
9 D4 V5
10 V5 D0