Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Maximilian Klötzer (FS)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D0 V5 V5 V5 V5 V5 0.83 25 13 2
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 28 1
3 D2 D0 V5 D1 D4 V5 0.33 17 -7 4
4 D4 D1 D1 V5 V5 V5 0.5 21 -3 3
5 D0 D0 V5 D2 D3 D1 0.17 11 -15 7
6 D1 D1 V5 D3 V5 D3 0.33 18 -9 6
7 D0 D0 D3 D4 V5 V5 0.33 17 -7 4
Gefechte
1 V5 D4
2 V5 D0
3 D4 V5
4 D0 V5
5 D2 V5
6 V5 D0
7 D3 V5
8 D0 V5
9 D1 V5
10 D1 V5
11 D1 V5
12 D2 V5
13 V5 D3
14 D0 V5
15 D1 V5
16 V5 D1
17 V5 D1
18 D3 V5
19 V5 D3
20 D0 V5
21 V5 D4



Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Louisa Sölter (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 D3 V5 D0 D1 D2 0.17 14 -14 6
2 V5 D4 V5 D2 D1 V5 0.5 22 0 4
3 V5 V5 D4 D3 V4 D4 0.5 25 0 3
4 D3 D2 V5 D0 D0 D3 0.17 13 -16 7
5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 22 1
6 V5 V5 D3 V5 D2 V5 0.67 25 11 2
7 V5 D2 V5 V5 D1 D3 0.5 21 -3 5
Gefechte
1 V5 D3
2 D2 V5
3 V4 D3
4 V5 D2
5 V5 D0
6 D4 V5
7 V5 D3
8 V5 D0
9 V5 D4
10 V5 D1
11 V5 D1
12 V5 D3
13 D0 V5
14 D2 V5
15 D3 V5
16 D1 V5
17 V5 D2
18 V5 D4
19 D2 V5
20 D3 V5
21 D3 V5



Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D1 D1 D0 D4 D0 D3 0 9 -21 7
2 V5 V5 D0 V5 V5 D1 0.67 21 -1 3
3 V5 D3 D1 V5 V5 D2 0.5 21 2 4
4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 27 1
5 V5 D4 D2 D1 V5 D2 0.33 19 -7 5
6 V5 D4 D1 D1 D2 D3 0.17 16 -9 6
7 V5 V5 V5 D0 V5 V5 0.83 25 9 2
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D4
3 V5 D1
4 V5 D3
5 D1 V5
6 V5 D3
7 D3 V5
8 V5 D4
9 V5 D1
10 D4 V5
11 D2 V5
12 V5 D1
13 V5 D1
14 V5 D1
15 V5 D2
16 D0 V5
17 D0 V5
18 V5 D2
19 D2 V5
20 D1 V5
21 V5 D0



Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Henrik Fey (FS)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 V5 D1 D2 V5 D0 0.33 16 -9 5
2 V5 V5 V5 D1 V5 D0 0.67 21 5 3
3 D3 D0 D2 D2 D4 D1 0 12 -18 7
4 V5 D1 V5 D1 V5 D1 0.5 18 -1 4
5 V5 V5 V5 V5 V5 D1 0.83 26 15 2
6 D2 D2 V5 D1 D0 D0 0.17 10 -19 6
7 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 27 1
Gefechte
1 D1 V5
2 D1 V5
3 D4 V5
4 V5 D0
5 V5 D1
6 V5 D0
7 D0 V5
8 V5 D2
9 V5 D2
10 D2 V5
11 D1 V5
12 D3 V5
13 V5 D1
14 V5 D0
15 D2 V5
16 V5 D2
17 V5 D1
18 V5 D1
19 D0 V5
20 D3 V5
21 D1 V5



Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Mark Hermann (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 29 1
2 D0 V5 V5 D1 V5 V5 0.67 21 2 3
3 D0 D1 D2 V5 V5 V5 0.5 18 1 4
4 D1 D4 V5 V5 V5 V5 0.67 25 8 2
5 D0 V5 D0 D0 V5 D2 0.33 12 -9 6
6 D0 D1 D1 D2 D0 D3 0 7 -23 7
7 D0 D3 D1 D3 V5 V5 0.33 17 -8 5
Gefechte
1 V5 D1
2 D1 V5
3 V5 D1
4 D0 V5
5 D0 V5
6 V5 D1
7 D3 V5
8 D0 V5
9 V5 D2
10 D1 V5
11 D2 V5
12 D0 V5
13 V5 D2
14 D3 V5
15 V5 D0
16 V5 D0
17 V5 D4
18 D1 V5
19 D0 V5
20 V5 D0
21 V5 D3



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V5 V5 D1 D1 D1 V5 0.5 18 0 4
2 D1 V5 D1 D1 D0 V5 0.33 13 -9 5
3 D1 D0 D2 D0 D1 V5 0.17 9 -18 6
4 V5 V5 V5 V5 D1 V5 0.83 26 13 2
5 V5 V5 V5 D2 D2 V5 0.67 24 9 3
6 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 25 1
7 D1 D2 D2 D2 D3 D0 0 10 -20 7
Gefechte
1 D1 V5
2 D1 V5
3 D1 V5
4 D1 V5
5 D2 V5
6 V5 D0
7 V5 D0
8 V5 D1
9 V5 D2
10 V5 D0
11 V5 D3
12 D1 V5
13 D1 V5
14 D2 V5
15 D0 V5
16 D1 V5
17 D1 V5
18 D2 V5
19 V5 D2
20 V5 D1
21 V5 D2



Runde Nr. 7 Bahn 7 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Leonie Dierßen (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D0 V5 D2 D3 V5 D2 0.33 17 -4 5
2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 27 1
3 D1 D1 D2 D1 V5 D2 0.17 12 -15 6
4 V5 D0 V5 V5 V5 V5 0.83 25 9 2
5 V5 D1 V5 D2 V5 D3 0.5 21 1 4
6 D0 D0 D2 D1 D1 D0 0 4 -26 7
7 V5 D1 V5 D4 V5 V5 0.67 25 8 3
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D1
3 V5 D2
4 V5 D2
5 D2 V5
6 V5 D1
7 D0 V5
8 V5 D3
9 V5 D2
10 D0 V5
11 D3 V5
12 D1 V5
13 V5 D1
14 D1 V5
15 D1 V5
16 V5 D0
17 V5 D0
18 V5 D2
19 D1 V5
20 D0 V5
21 V5 D4



Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Leon Weidemann (DF)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D4 V5 V5 D2 V5 0.6 21 2 2
2 V5 V5 D3 D0 D3 0.4 16 -7 5
3 D4 D4 V5 D1 D1 0.2 15 -9 6
4 D2 V5 D4 D0 V5 0.4 16 -5 4
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22 1
6 D3 V5 V5 D3 D0 0.4 16 -3 3
Gefechte
1 D4 V5
2 D4 V5
3 D0 V5
4 D4 V5
5 D3 V5
6 V5 D0
7 V5 D3
8 D1 V5
9 V5 D3
10 V5 D2
11 D3 V5
12 V5 D4
13 V5 D2
14 V5 D0
15 D1 V5



Runde Nr. 9 Bahn 9 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D1 D1 D1 V5 V5 0.4 13 -6 5
2 V5 D2 V5 V5 V5 0.8 22 11 1
3 V5 V5 D1 D2 V5 0.6 18 1 4
4 V5 D2 V5 D3 V5 0.6 20 5 2
5 D2 D3 V5 V5 V5 0.6 20 4 3
6 D2 D0 D4 D3 D1 0 10 -15 6
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D1
3 D1 V5
4 V5 D1
5 V5 D0
6 V5 D3
7 V5 D2
8 D2 V5
9 D2 V5
10 D2 V5
11 D3 V5
12 D2 V5
13 D1 V5
14 D3 V5
15 V5 D4



Runde Nr. 10 Bahn 10 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Paul Salz (S)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D4 D0 D1 D0 D1 0 6 -19 6
2 V5 D2 D1 D3 D2 0.2 13 -11 5
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20 1
4 V5 V5 D1 V5 D1 0.6 17 4 3
5 V5 V5 D2 D1 D1 0.4 14 -4 4
6 V5 V5 D0 V5 V5 0.8 20 10 2
Gefechte
1 D4 V5
2 D1 V5
3 V5 D1
4 V5 D0
5 D2 V5
6 D1 V5
7 D1 V5
8 V5 D2
9 V5 D1
10 V5 D0
11 V5 D1
12 D2 V5
13 D1 V5
14 V5 D3
15 V5 D0



Runde Nr. 11 Bahn 11 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D2 D3 D4 D4 D1 0 14 -11 6
2 V5 V5 V5 V5 D2 0.8 22 8 2
3 V5 D3 V5 V5 D4 0.6 22 8 3
4 V5 D3 D1 V5 D3 0.4 17 -4 4
5 V5 D1 D0 D2 D2 0.2 10 -14 5
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 13 1
Gefechte
1 D2 V5
2 D1 V5
3 V5 D2
4 V5 D3
5 D2 V5
6 D2 V5
7 D1 V5
8 V5 D0
9 D3 V5
10 V5 D4
11 V5 D3
12 V5 D3
13 D4 V5
14 D1 V5
15 D4 V5



Runde Nr. 12 Bahn 12 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann: Henrik Fey (FS)
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D0 D1 D3 D2 D3 0 9 -16 6
2 V5 D1 D2 D3 V5 0.4 16 -2 4
3 V5 V5 V5 V5 D0 0.8 20 7 2
4 V5 V5 D3 V5 D0 0.6 18 2 3
5 V5 V5 D3 D1 D2 0.4 16 -4 5
6 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 13 1
Gefechte
1 D0 V5
2 D3 V5
3 V5 D2
4 V5 D1
5 V5 D3
6 D1 V5
7 D3 V5
8 V5 D3
9 V5 D2
10 V5 D2
11 V5 D0
12 D1 V5
13 D3 V5
14 V5 D3
15 D0 V5



Runde Nr. 13 Bahn 13 Beginn: So., 17.11.2024 9:00 Obmann:
Name Verein LFV 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V5 D2 D2 V5 D1 0.4 15 -4 4
2 D2 D0 D1 V5 D0 0.2 8 -13 5
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21 1
4 V5 V5 D0 V5 D1 0.6 16 2 3
5 D2 D1 D0 D1 D0 0 4 -21 6
6 V5 V5 D2 V5 V5 0.8 22 15 2
Gefechte
1 V5 D2
2 D0 V5
3 V5 D0
4 V5 D2
5 D0 V5
6 D1 V5
7 D1 V5
8 V5 D0
9 V5 D1
10 D2 V5
11 V5 D1
12 D0 V5
13 D2 V5
14 D1 V5
15 V5 D2