Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 10.12.2023 14:15 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | |||
| Niederösterreich | 2 | D4 | D4 | V5 | V5 | D4 | 0.4 | 22 | 6 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |||
| 4 | D2 | D0 | D0 | V5 | D1 | 0.2 | 8 | -16 | ||||
| 5 | D4 | D1 | D0 | D4 | D4 | 0 | 13 | -12 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 10.12.2023 14:15 | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 4 | Beginn: So., 10.12.2023 14:15 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |

