Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | |||
|
4 | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 13:00 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 10 | ||||
| Salzburg | 2 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 16 | 2 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 8 | |||
| Niederösterreich | 4 | D0 | D2 | D2 | V5 | 0.25 | 9 | -9 | |||
| 5 | D0 | D2 | D4 | D3 | 0 | 9 | -11 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 10.12.2023 13:00 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | 1 | D3 | D1 | V5 | D0 | 0.25 | 9 | -7 | |||
| Niederösterreich | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | |||
| 3 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.5 | 14 | 3 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D0 | D2 | 0 | 4 | -16 | ||||
| 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 6 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 10.12.2023 14:15 | Obmann: | Simon Eckerstorfer |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 6 | |||
| Niederösterreich | 2 | D4 | D4 | V5 | V5 | D4 | 0.4 | 22 | 6 | |||
| Niederösterreich | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | |||
| 4 | D2 | D0 | D0 | V5 | D1 | 0.2 | 8 | -16 | ||||
| 5 | D4 | D1 | D0 | D4 | D4 | 0 | 13 | -12 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 10.12.2023 14:15 | Obmann: | Niklas Planckh |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A16
| V15 | D14 |
Bahn 2
Beginn: 15:30
Obmann: Dimitrije Bugarin
| D7 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 15:40
Obmann: Peter Somoskeoy
A8
| D12 | V15 |
Bahn 3
Beginn: 16:30
Obmann: Simon Eckerstorfer
A4
| V15 | D5 |
Bahn 1
Beginn: 16:30
Obmann: Niklas Planckh
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Landesverband | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 10.12.2023 14:30 | Obmann: | Tobias Steininger |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 |
Zwischenrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: So., 10.12.2023 14:45 | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 1 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 6 | |||
| Steiermark | 2 | D4 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 15 | 3 | |||
|
3 | D0 | D1 | V5 | D2 | 0.25 | 8 | -10 | |||
| Steiermark | 4 | D2 | D1 | D3 | D2 | 0 | 8 | -12 | |||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D13 |
Bahn 2
Beginn: 16:00
Obmann: Peter Brigola
A4
| D8 | V15 |
Bahn 8
Beginn: 16:00
Obmann: Dimitrije Bugarin

